ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第751〜800回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
800 | 2013/09/30 月曜・先負 | 08 12 22 23 25 35 (43) | 131,166,300円 | 29,512,100円 | 442,600円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
799 | 2013/09/26 木曜・大安 | 04 06 08 10 19 28 (25) | 58,921,400円 | 6,149,400円 | 211,000円 | 5,100円 | 1,000円 | 0円 |
798 | 2013/09/23 月曜・友引 | 01 03 05 25 39 41 (34) | 該当なし | 該当なし | 539,000円 | 10,300円 | 1,000円 | 248,463,449円 |
797 | 2013/09/19 木曜・仏滅 | 01 04 13 18 23 39 (35) | 68,765,900円 | 10,314,800円 | 506,900円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
796 | 2013/09/16 月曜・先勝 | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 | 15,668,800円 | 403,700円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
795 | 2013/09/12 木曜・先負 | 13 19 24 28 33 38 (29) | 73,305,200円 | 17,505,800円 | 441,300円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
794 | 2013/09/09 月曜・赤口 | 15 22 25 29 34 42 (02) | 該当なし | 31,753,300円 | 747,100円 | 12,500円 | 1,000円 | 318,626,275円 |
793 | 2013/09/05 木曜・友引 | 10 13 14 19 26 43 (12) | 該当なし | 63,997,200円 | 645,300円 | 11,300円 | 1,000円 | 142,217,329円 |
792 | 2013/09/02 月曜・先負 | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 | 12,711,800円 | 463,600円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
791 | 2013/08/29 木曜・大安 | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 26,934,000円 | 800,000円 | 12,600円 | 1,000円 | 0円 |
790 | 2013/08/26 月曜・友引 | 09 13 19 27 34 38 (08) | 102,876,700円 | 12,227,300円 | 375,400円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
789 | 2013/08/22 木曜・仏滅 | 12 17 29 32 38 40 (28) | 該当なし | 18,719,500円 | 686,600円 | 12,600円 | 1,000円 | 145,597,887円 |
788 | 2013/08/19 月曜・先勝 | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 | 6,910,900円 | 380,000円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
787 | 2013/08/15 木曜・先負 | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 | 29,423,100円 | 475,500円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
786 | 2013/08/12 月曜・赤口 | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 | 8,082,500円 | 431,600円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
785 | 2013/08/08 木曜・友引 | 01 09 18 20 24 29 (15) | 該当なし | 11,447,700円 | 640,200円 | 10,600円 | 1,000円 | 139,918,477円 |
784 | 2013/08/05 月曜・仏滅 | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 | 18,362,600円 | 471,700円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
783 | 2013/08/01 木曜・赤口 | 09 14 22 24 25 32 (13) | 140,608,100円 | 25,309,200円 | 663,100円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
782 | 2013/07/29 月曜・先負 | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 | 26,269,500円 | 757,700円 | 13,000円 | 1,000円 | 0円 |
781 | 2013/07/25 木曜・大安 | 05 06 15 23 40 43 (39) | 147,350,400円 | 33,153,500円 | 736,700円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
780 | 2013/07/22 月曜・友引 | 06 07 12 26 39 43 (04) | 134,329,400円 | 10,074,600円 | 431,700円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
779 | 2013/07/18 木曜・仏滅 | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 | 43,799,000円 | 565,100円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
778 | 2013/07/15 月曜・先勝 | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 5,801,200円 | 323,000円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
777 | 2013/07/11 木曜・先負 | 15 16 23 29 37 39 (42) | 146,823,800円 | 33,035,000円 | 483,400円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
776 | 2013/07/08 月曜・赤口 | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 | 17,656,400円 | 310,200円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
775 | 2013/07/04 木曜・赤口 | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 | 9,455,800円 | 476,000円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
774 | 2013/07/01 月曜・先負 | 02 04 09 13 16 33 (15) | 該当なし | 13,294,400円 | 450,600円 | 7,600円 | 1,000円 | 147,716,863円 |
773 | 2013/06/27 木曜・大安 | 04 07 10 11 12 32 (09) | 168,064,100円 | 6,653,600円 | 287,200円 | 5,600円 | 1,000円 | 0円 |
772 | 2013/06/24 月曜・友引 | 07 11 16 19 20 23 (30) | 該当なし | 13,398,900円 | 424,100円 | 7,500円 | 1,000円 | 319,366,210円 |
771 | 2013/06/20 木曜・仏滅 | 15 21 31 32 33 34 (27) | 該当なし | 35,009,600円 | 889,100円 | 13,500円 | 1,000円 | 155,599,643円 |
770 | 2013/06/17 月曜・先勝 | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 | 23,203,600円 | 645,000円 | 11,200円 | 1,000円 | 0円 |
769 | 2013/06/13 木曜・先負 | 01 02 04 16 17 38 (08) | 71,650,300円 | 10,747,400円 | 537,300円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
768 | 2013/06/10 月曜・赤口 | 01 08 19 25 32 38 (39) | 166,626,300円 | 14,584,100円 | 460,500円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
767 | 2013/06/06 木曜・先勝 | 02 06 11 27 29 37 (14) | 該当なし | 8,132,500円 | 385,200円 | 7,300円 | 1,000円 | 305,421,962円 |
766 | 2013/06/03 月曜・仏滅 | 06 10 12 32 37 39 (33) | 該当なし | 18,355,800円 | 575,300円 | 9,600円 | 1,000円 | 142,769,195円 |
765 | 2013/05/30 木曜・赤口 | 04 14 17 22 26 41 (06) | 143,790,100円 | 25,882,000円 | 522,800円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
764 | 2013/05/27 月曜・先負 | 06 07 24 34 42 43 (14) | 152,476,300円 | 12,475,200円 | 751,900円 | 12,700円 | 1,000円 | 0円 |
763 | 2013/05/23 木曜・大安 | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 | 16,304,500円 | 559,000円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
762 | 2013/05/20 月曜・友引 | 06 08 09 20 24 27 (40) | 66,848,900円 | 13,369,600円 | 327,400円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
761 | 2013/05/16 木曜・仏滅 | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 30,634,400円 | 310,800円 | 6,300円 | 1,000円 | 0円 |
760 | 2013/05/13 月曜・先勝 | 03 04 06 15 32 40 (34) | 76,066,200円 | 22,819,600円 | 912,700円 | 12,800円 | 1,000円 | 0円 |
759 | 2013/05/09 木曜・友引 | 14 22 25 28 37 41 (31) | 150,508,300円 | 15,050,700円 | 442,900円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
758 | 2013/05/06 月曜・大安 | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 | 21,692,200円 | 624,700円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
757 | 2013/05/02 木曜・先勝 | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 | 17,863,300円 | 567,800円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
756 | 2013/04/29 月曜・仏滅 | 08 10 24 26 27 28 (32) | 135,304,800円 | 24,354,600円 | 402,500円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
755 | 2013/04/25 木曜・赤口 | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 | 44,806,100円 | 739,000円 | 12,600円 | 1,000円 | 0円 |
754 | 2013/04/22 月曜・先負 | 16 27 33 35 39 41 (42) | 該当なし | 20,351,800円 | 522,800円 | 10,100円 | 1,000円 | 158,293,668円 |
753 | 2013/04/18 木曜・大安 | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 | 17,252,800円 | 437,000円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
752 | 2013/04/15 月曜・友引 | 03 05 13 18 22 37 (14) | 148,264,300円 | 7,849,200円 | 359,000円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
751 | 2013/04/11 木曜・仏滅 | 13 16 21 25 31 38 (43) | 170,811,100円 | 28,915,500円 | 581,500円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク