ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第601〜650回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
650 | 2012/04/16 月曜・仏滅 | 12 31 34 40 41 43 (06) | 400,000,000円 | 31,073,900円 | 941,600円 | 14,800円 | 1,000円 | 406,949,113円 |
649 | 2012/04/12 木曜・赤口 | 14 22 29 33 36 40 (38) | 該当なし | 9,210,600円 | 543,900円 | 9,400円 | 1,000円 | 461,680,353円 |
648 | 2012/04/09 月曜・先負 | 22 26 27 28 36 43 (01) | 該当なし | 92,621,600円 | 1,084,300円 | 16,300円 | 1,000円 | 205,827,665円 |
647 | 2012/04/05 木曜・大安 | 02 07 15 22 36 43 (27) | 193,138,200円 | 9,656,800円 | 391,300円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
646 | 2012/04/02 月曜・友引 | 09 12 14 24 28 33 (37) | 91,242,400円 | 8,643,900円 | 423,800円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
645 | 2012/03/29 木曜・仏滅 | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 | 89,404,500円 | 599,300円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
644 | 2012/03/26 月曜・先勝 | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 | 17,410,000円 | 455,800円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
643 | 2012/03/22 木曜・先負 | 02 06 21 31 35 37 (15) | 該当なし | 14,083,600円 | 923,100円 | 12,300円 | 1,000円 | 203,432,373円 |
642 | 2012/03/19 月曜・仏滅 | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 | 13,252,300円 | 485,500円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
641 | 2012/03/15 木曜・赤口 | 03 14 21 24 26 29 (32) | 該当なし | 14,969,600円 | 695,300円 | 10,700円 | 1,000円 | 199,596,984円 |
640 | 2012/03/12 月曜・先負 | 03 11 18 20 33 39 (22) | 45,794,500円 | 12,681,400円 | 357,000円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
639 | 2012/03/08 木曜・大安 | 01 16 20 24 33 34 (08) | 73,500,100円 | 22,049,800円 | 975,900円 | 15,100円 | 1,000円 | 0円 |
638 | 2012/03/05 月曜・友引 | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 | 6,447,000円 | 386,100円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
637 | 2012/03/01 木曜・仏滅 | 07 12 16 28 31 34 (11) | 103,124,900円 | 10,158,300円 | 346,700円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
636 | 2012/02/27 月曜・先勝 | 02 12 21 23 24 26 (36) | 該当なし | 12,374,900円 | 430,800円 | 7,300円 | 1,000円 | 428,409,654円 |
635 | 2012/02/23 木曜・先負 | 08 11 12 15 41 43 (22) | 該当なし | 12,513,600円 | 611,100円 | 9,800円 | 1,000円 | 194,658,716円 |
634 | 2012/02/20 月曜・大安 | 08 10 13 15 20 40 (23) | 100,888,700円 | 9,557,700円 | 511,500円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
633 | 2012/02/16 木曜・先勝 | 07 09 11 14 15 18 (05) | 195,269,800円 | 12,552,900円 | 467,600円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
632 | 2012/02/13 月曜・仏滅 | 03 04 14 21 22 25 (26) | 154,298,100円 | 14,351,800円 | 627,600円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
631 | 2012/02/09 木曜・赤口 | 02 05 07 10 36 40 (12) | 該当なし | 18,697,100円 | 692,400円 | 10,700円 | 1,000円 | 207,747,957円 |
630 | 2012/02/06 月曜・先負 | 03 07 13 18 19 41 (38) | 223,115,200円 | 8,174,100円 | 517,400円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
629 | 2012/02/02 木曜・大安 | 06 16 21 30 34 43 (36) | 200,000,000円 | 19,279,400円 | 628,600円 | 11,900円 | 1,000円 | 14,218,330円 |
628 | 2012/01/30 月曜・友引 | 07 13 15 18 29 38 (30) | 56,958,800円 | 12,229,200円 | 419,200円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
627 | 2012/01/26 木曜・仏滅 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 | 23,672,500円 | 590,200円 | 10,100円 | 1,000円 | 10,424,389円 |
626 | 2012/01/23 月曜・先勝 | 06 13 14 22 26 28 (10) | 190,646,100円 | 15,598,100円 | 402,900円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
625 | 2012/01/19 木曜・先勝 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 26,902,500円 | 284,200円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
624 | 2012/01/16 月曜・仏滅 | 04 08 12 22 25 30 (43) | 155,194,100円 | 9,982,000円 | 292,100円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
623 | 2012/01/12 木曜・赤口 | 07 08 16 35 39 42 (09) | 該当なし | 27,061,800円 | 601,300円 | 10,000円 | 1,000円 | 210,483,046円 |
622 | 2012/01/09 月曜・先負 | 07 16 18 20 27 36 (41) | 38,782,000円 | 17,451,700円 | 386,300円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
621 | 2012/01/05 木曜・大安 | 06 15 16 28 36 40 (20) | 327,545,100円 | 18,167,400円 | 360,800円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
620 | 2011/12/29 木曜・仏滅 | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 | 18,033,500円 | 427,300円 | 9,700円 | 1,000円 | 85,310,686円 |
619 | 2011/12/26 月曜・先勝 | 02 11 29 31 33 38 (14) | 該当なし | 15,358,800円 | 706,600円 | 10,200円 | 1,000円 | 204,786,165円 |
618 | 2011/12/22 木曜・友引 | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 41,430,400円 | 799,300円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
617 | 2011/12/19 月曜・大安 | 05 08 18 28 34 35 (10) | 217,255,800円 | 9,950,800円 | 393,800円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
616 | 2011/12/15 木曜・先勝 | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 | 20,717,700円 | 419,000円 | 8,600円 | 1,000円 | 7,179,695円 |
615 | 2011/12/12 月曜・仏滅 | 06 16 24 32 36 43 (28) | 97,869,700円 | 6,524,500円 | 367,600円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
614 | 2011/12/08 木曜・赤口 | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 | 16,846,200円 | 607,500円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
613 | 2011/12/05 月曜・先負 | 02 06 18 26 32 37 (05) | 66,079,000円 | 19,949,600円 | 222,500円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
612 | 2011/12/01 木曜・大安 | 07 18 31 32 39 40 (35) | 該当なし | 49,212,100円 | 777,000円 | 12,600円 | 1,000円 | 218,722,379円 |
611 | 2011/11/28 月曜・友引 | 10 12 14 24 34 39 (16) | 99,847,700円 | 22,465,500円 | 700,200円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
610 | 2011/11/24 木曜・友引 | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 | 13,645,800円 | 366,000円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
609 | 2011/11/21 月曜・大安 | 18 24 36 37 39 41 (01) | 該当なし | 29,455,200円 | 581,000円 | 11,000円 | 1,000円 | 196,369,972円 |
608 | 2011/11/17 木曜・先勝 | 04 06 16 17 18 26 (40) | 49,879,600円 | 19,951,600円 | 477,700円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
607 | 2011/11/14 月曜・仏滅 | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 6,306,000円 | 280,200円 | 7,000円 | 1,000円 | 0円 |
606 | 2011/11/10 木曜・赤口 | 08 15 24 26 35 42 (07) | 70,446,700円 | 11,887,700円 | 337,600円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
605 | 2011/11/07 月曜・先負 | 01 04 13 25 38 43 (11) | 41,549,700円 | 26,710,300円 | 423,300円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
604 | 2011/11/03 木曜・大安 | 09 15 20 22 28 43 (37) | 107,591,000円 | 9,683,100円 | 589,800円 | 10,600円 | 1,000円 | 0円 |
603 | 2011/10/31 月曜・友引 | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 | 17,236,000円 | 502,000円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
602 | 2011/10/27 木曜・仏滅 | 08 13 15 18 24 41 (27) | 400,000,000円 | 13,042,600円 | 587,200円 | 9,200円 | 1,000円 | 391,868,219円 |
601 | 2011/10/24 月曜・赤口 | 06 22 25 26 30 39 (32) | 該当なし | 17,540,800円 | 714,400円 | 10,400円 | 1,000円 | 458,553,485円 |
スポンサード リンク