ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第551〜600回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
600 | 2011/10/20 木曜・友引 | 03 20 23 24 28 35 (26) | 該当なし | 61,554,300円 | 600,500円 | 10,400円 | 1,000円 | 205,182,997円 |
599 | 2011/10/17 月曜・大安 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 17,513,800円 | 439,300円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
598 | 2011/10/13 木曜・先勝 | 06 10 15 21 36 41 (40) | 該当なし | 19,910,600円 | 511,900円 | 9,400円 | 1,000円 | 199,108,103円 |
597 | 2011/10/10 月曜・仏滅 | 03 04 07 13 16 23 (01) | 54,331,900円 | 10,478,200円 | 414,100円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
596 | 2011/10/06 木曜・赤口 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 26,528,100円 | 475,100円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
595 | 2011/10/03 月曜・先負 | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 | 16,500,400円 | 650,700円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
594 | 2011/09/29 木曜・大安 | 04 05 15 30 34 38 (02) | 該当なし | 23,892,000円 | 688,700円 | 11,500円 | 1,000円 | 212,375,624円 |
593 | 2011/09/26 月曜・赤口 | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 | 14,794,000円 | 647,500円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
592 | 2011/09/22 木曜・友引 | 12 14 22 23 34 41 (36) | 191,762,100円 | 10,152,000円 | 436,000円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
591 | 2011/09/19 月曜・大安 | 01 13 16 22 27 33 (05) | 114,611,500円 | 10,223,900円 | 543,900円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
590 | 2011/09/15 木曜・先勝 | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 | 22,473,900円 | 1,098,200円 | 14,800円 | 1,000円 | 24,741,779円 |
589 | 2011/09/12 月曜・仏滅 | 01 09 10 28 41 42 (33) | 122,477,600円 | 33,595,100円 | 629,900円 | 10,600円 | 1,000円 | 0円 |
588 | 2011/09/08 木曜・赤口 | 08 13 18 33 34 36 (23) | 200,000,000円 | 33,147,500円 | 732,000円 | 11,500円 | 1,000円 | 20,985,545円 |
587 | 2011/09/05 月曜・先負 | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 | 17,087,200円 | 370,100円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
586 | 2011/09/01 木曜・大安 | 06 07 10 23 36 42 (11) | 160,511,600円 | 7,557,700円 | 547,500円 | 9,500円 | 1,000円 | 0円 |
585 | 2011/08/29 月曜・友引 | 01 28 32 34 41 42 (22) | 該当なし | 47,882,300円 | 1,094,400円 | 15,100円 | 1,000円 | 212,812,345円 |
584 | 2011/08/25 木曜・友引 | 10 11 24 26 37 38 (21) | 74,482,300円 | 11,827,700円 | 380,300円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
583 | 2011/08/22 月曜・大安 | 02 12 17 18 40 43 (16) | 該当なし | 59,157,700円 | 747,200円 | 12,500円 | 1,000円 | 197,194,180円 |
582 | 2011/08/18 木曜・先勝 | 07 10 14 25 32 38 (13) | 50,665,600円 | 8,685,400円 | 371,600円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
581 | 2011/08/15 月曜・仏滅 | 05 22 28 29 35 39 (21) | 66,884,900円 | 14,969,900円 | 661,200円 | 11,300円 | 1,000円 | 0円 |
580 | 2011/08/11 木曜・赤口 | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 | 20,105,100円 | 640,500円 | 11,000円 | 1,000円 | 1,053,505円 |
579 | 2011/08/08 月曜・先負 | 06 08 17 19 23 42 (32) | 213,388,800円 | 10,107,600円 | 368,600円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
578 | 2011/08/04 木曜・大安 | 16 22 23 27 33 37 (36) | 該当なし | 30,323,900円 | 615,000円 | 9,900円 | 1,000円 | 202,161,370円 |
577 | 2011/08/01 月曜・友引 | 03 12 29 31 36 37 (26) | 231,169,700円 | 64,747,600円 | 664,000円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
576 | 2011/07/28 木曜・先負 | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 | 24,225,700円 | 631,900円 | 10,700円 | 1,000円 | 15,342,210円 |
575 | 2011/07/25 月曜・赤口 | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 | 7,661,600円 | 328,800円 | 6,400円 | 1,000円 | 0円 |
574 | 2011/07/21 木曜・友引 | 04 11 16 20 26 43 (09) | 400,000,000円 | 17,276,400円 | 670,400円 | 11,200円 | 1,000円 | 28,280,571円 |
573 | 2011/07/18 月曜・大安 | 03 05 21 30 37 38 (11) | 該当なし | 20,106,900円 | 824,800円 | 11,600円 | 1,000円 | 178,729,671円 |
572 | 2011/07/14 木曜・先勝 | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 | 12,880,800円 | 736,000円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
571 | 2011/07/11 月曜・仏滅 | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 | 12,822,300円 | 633,500円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
570 | 2011/07/07 木曜・赤口 | 02 04 10 28 38 43 (25) | 239,144,300円 | 30,826,300円 | 632,300円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
569 | 2011/07/04 月曜・先負 | 04 19 21 25 28 40 (38) | 該当なし | 16,713,100円 | 626,700円 | 11,100円 | 1,000円 | 204,274,190円 |
568 | 2011/06/30 木曜・先負 | 07 10 15 31 32 42 (41) | 258,596,800円 | 37,489,300円 | 793,200円 | 12,700円 | 1,000円 | 0円 |
567 | 2011/06/27 月曜・赤口 | 07 13 17 23 28 34 (25) | 該当なし | 19,073,800円 | 478,800円 | 8,400円 | 1,000円 | 225,606,974円 |
566 | 2011/06/23 木曜・友引 | 10 17 18 29 30 41 (07) | 200,000,000円 | 14,792,600円 | 480,700円 | 9,900円 | 1,000円 | 13,672,968円 |
565 | 2011/06/20 月曜・大安 | 03 06 08 21 28 32 (10) | 63,900,800円 | 21,566,300円 | 543,400円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
564 | 2011/06/16 木曜・先勝 | 03 12 18 24 34 39 (16) | 52,001,000円 | 11,700,100円 | 355,400円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
563 | 2011/06/13 月曜・仏滅 | 04 05 26 28 34 38 (08) | 97,738,500円 | 19,547,500円 | 796,600円 | 11,300円 | 1,000円 | 0円 |
562 | 2011/06/09 木曜・赤口 | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 | 16,562,600円 | 335,800円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
561 | 2011/06/06 月曜・先負 | 04 14 30 35 40 41 (29) | 127,969,000円 | 16,203,300円 | 765,900円 | 13,100円 | 1,000円 | 0円 |
560 | 2011/06/02 木曜・大安 | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 | 16,641,300円 | 577,400円 | 11,000円 | 1,000円 | 21,887,100円 |
559 | 2011/05/30 月曜・先勝 | 02 07 16 25 26 43 (03) | 196,540,700円 | 25,269,300円 | 472,700円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
558 | 2011/05/26 木曜・先負 | 04 32 33 38 41 43 (02) | 120,430,500円 | 36,128,800円 | 977,900円 | 16,300円 | 1,000円 | 0円 |
557 | 2011/05/23 月曜・赤口 | 06 18 23 32 38 43 (37) | 49,388,600円 | 25,399,600円 | 470,900円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
556 | 2011/05/19 木曜・友引 | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 | 8,324,100円 | 344,400円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
555 | 2011/05/16 月曜・大安 | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 | 18,777,000円 | 856,700円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
554 | 2011/05/12 木曜・先勝 | 16 27 34 35 36 38 (37) | 228,838,200円 | 34,745,600円 | 766,000円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
553 | 2011/05/09 月曜・仏滅 | 03 09 11 15 27 37 (10) | 該当なし | 10,542,800円 | 277,600円 | 6,000円 | 1,000円 | 187,430,365円 |
552 | 2011/05/05 木曜・赤口 | 13 22 26 30 40 41 (08) | 71,653,900円 | 17,587,600円 | 872,700円 | 13,800円 | 1,000円 | 0円 |
551 | 2011/05/02 月曜・友引 | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 | 25,137,900円 | 935,300円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク