ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第501〜550回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
550 | 2011/04/28 木曜・仏滅 | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400円 | 31,674,400円 | 717,100円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
549 | 2011/04/25 月曜・先勝 | 05 14 27 29 32 33 (16) | 103,276,900円 | 11,618,500円 | 428,100円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
548 | 2011/04/21 木曜・先負 | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 10,446,800円 | 420,300円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
547 | 2011/04/18 月曜・赤口 | 06 10 11 30 32 39 (27) | 400,000,000円 | 11,836,000円 | 605,000円 | 10,900円 | 1,000円 | 128,575,535円 |
546 | 2011/04/14 木曜・友引 | 01 14 30 34 40 43 (27) | 該当なし | 18,929,700円 | 908,600円 | 13,400円 | 1,000円 | 252,398,526円 |
545 | 2011/04/11 月曜・大安 | 16 21 24 28 32 36 (35) | 43,344,900円 | 24,381,300円 | 363,400円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
544 | 2011/04/07 木曜・先勝 | 11 14 16 32 41 42 (33) | 291,430,300円 | 24,740,800円 | 820,100円 | 12,400円 | 1,000円 | 0円 |
543 | 2011/04/04 月曜・仏滅 | 15 17 18 19 22 31 (30) | 200,000,000円 | 32,479,200円 | 823,400円 | 12,600円 | 1,000円 | 16,529,901円 |
542 | 2011/03/31 木曜・仏滅 | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 | 14,058,800円 | 454,000円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
541 | 2011/03/24 木曜・先負 | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700円 | 17,644,900円 | 569,100円 | 11,300円 | 1,000円 | 0円 |
540 | 2011/03/17 木曜・友引 | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300円 | 12,196,900円 | 479,000円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
539 | 2011/03/10 木曜・先勝 | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 | 10,804,300円 | 449,500円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
538 | 2011/03/03 木曜・大安 | 02 11 14 23 26 33 (28) | 47,501,800円 | 11,152,500円 | 215,700円 | 5,100円 | 1,000円 | 0円 |
537 | 2011/02/24 木曜・仏滅 | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100円 | 9,871,400円 | 518,000円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
536 | 2011/02/17 木曜・先負 | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 | 15,119,000円 | 480,100円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
535 | 2011/02/10 木曜・友引 | 06 14 23 24 27 32 (11) | 158,577,900円 | 10,571,700円 | 399,200円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
534 | 2011/02/03 木曜・先勝 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 | 16,585,800円 | 587,500円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
533 | 2011/01/27 木曜・大安 | 06 16 24 31 41 43 (07) | 該当なし | 20,285,000円 | 622,000円 | 11,500円 | 1,000円 | 338,087,603円 |
532 | 2011/01/20 木曜・仏滅 | 23 28 33 35 37 42 (04) | 84,134,600円 | 30,288,200円 | 845,200円 | 12,900円 | 1,000円 | 0円 |
531 | 2011/01/13 木曜・先負 | 05 12 16 24 26 33 (08) | 78,364,400円 | 7,233,500円 | 361,600円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
530 | 2011/01/06 木曜・友引 | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 | 53,162,900円 | 670,100円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
529 | 2010/12/30 木曜・大安 | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900円 | 25,484,100円 | 708,400円 | 11,500円 | 1,000円 | 0円 |
528 | 2010/12/23 木曜・仏滅 | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 | 12,723,400円 | 482,300円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
527 | 2010/12/16 木曜・先負 | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 | 13,617,000円 | 350,800円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
526 | 2010/12/09 木曜・友引 | 08 14 18 19 26 27 (23) | 50,949,600円 | 11,961,900円 | 457,200円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
525 | 2010/12/02 木曜・赤口 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 24,628,700円 | 500,900円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
524 | 2010/11/25 木曜・大安 | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 | 17,769,400円 | 605,100円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
523 | 2010/11/18 木曜・仏滅 | 07 08 26 27 41 43 (16) | 254,076,500円 | 35,334,200円 | 728,500円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
522 | 2010/11/11 木曜・先負 | 03 06 16 23 25 43 (37) | 200,000,000円 | 10,922,600円 | 437,400円 | 7,300円 | 1,000円 | 115,546,724円 |
521 | 2010/11/04 木曜・赤口 | 01 08 15 21 23 30 (33) | 108,565,700円 | 19,541,600円 | 411,800円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
520 | 2010/10/28 木曜・大安 | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500円 | 28,448,700円 | 560,300円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
519 | 2010/10/21 木曜・仏滅 | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 | 29,071,700円 | 529,800円 | 9,900円 | 1,000円 | 370,281,518円 |
518 | 2010/10/14 木曜・先負 | 14 31 34 35 40 42 (25) | 該当なし | 955,500円 | 778,500円 | 15,900円 | 1,000円 | 350,353,170円 |
517 | 2010/10/07 木曜・先勝 | 06 10 13 14 28 37 (39) | 63,548,100円 | 13,617,300円 | 465,600円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
516 | 2010/09/30 木曜・赤口 | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700円 | 17,637,100円 | 472,100円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
515 | 2010/09/23 木曜・大安 | 02 03 23 25 33 35 (34) | 158,927,600円 | 28,606,700円 | 519,300円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
514 | 2010/09/16 木曜・仏滅 | 06 07 14 15 19 41 (31) | 162,511,800円 | 23,890,600円 | 716,700円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
513 | 2010/09/09 木曜・先負 | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 | 20,622,800円 | 557,800円 | 10,300円 | 1,000円 | 225,321,048円 |
512 | 2010/09/02 木曜・赤口 | 14 20 23 25 33 39 (34) | 該当なし | 23,500,600円 | 726,800円 | 12,100円 | 1,000円 | 521,203,478円 |
511 | 2010/08/26 木曜・大安 | 04 22 23 27 38 43 (09) | 200,000,000円 | 18,535,400円 | 601,100円 | 11,000円 | 1,000円 | 129,522,708円 |
510 | 2010/08/19 木曜・仏滅 | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800円 | 33,081,000円 | 775,000円 | 12,700円 | 1,000円 | 0円 |
509 | 2010/08/12 木曜・先負 | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400円 | 11,411,300円 | 318,800円 | 6,300円 | 1,000円 | 0円 |
508 | 2010/08/05 木曜・赤口 | 01 07 14 15 24 42 (13) | 160,256,700円 | 16,025,500円 | 563,700円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
507 | 2010/07/29 木曜・大安 | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 | 12,669,000円 | 375,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
506 | 2010/07/22 木曜・仏滅 | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000円 | 19,621,900円 | 420,400円 | 8,500円 | 1,000円 | 105,233,732円 |
505 | 2010/07/15 木曜・先負 | 19 21 27 33 34 43 (41) | 173,454,100円 | 34,690,500円 | 672,600円 | 12,200円 | 1,000円 | 0円 |
504 | 2010/07/08 木曜・先勝 | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 | 39,587,600円 | 632,500円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
503 | 2010/07/01 木曜・赤口 | 01 18 25 27 28 39 (11) | 該当なし | 27,705,600円 | 838,700円 | 11,400円 | 1,000円 | 338,627,846円 |
502 | 2010/06/24 木曜・大安 | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 | 15,187,200円 | 553,100円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
501 | 2010/06/17 木曜・仏滅 | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200円 | 10,556,000円 | 451,500円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク