ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第451〜500回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
500 | 2010/06/10 木曜・先勝 | 06 20 28 31 34 38 (10) | 該当なし | 14,132,000円 | 649,800円 | 10,700円 | 1,000円 | 329,751,773円 |
499 | 2010/06/03 木曜・赤口 | 03 09 15 16 22 35 (12) | 61,831,300円 | 18,549,200円 | 276,800円 | 6,600円 | 1,000円 | 0円 |
498 | 2010/05/27 木曜・大安 | 01 25 36 41 42 43 (39) | 122,945,500円 | 55,324,900円 | 881,200円 | 13,300円 | 1,000円 | 0円 |
497 | 2010/05/20 木曜・仏滅 | 06 12 14 17 36 40 (34) | 168,004,700円 | 23,261,900円 | 593,900円 | 10,600円 | 1,000円 | 0円 |
496 | 2010/05/13 木曜・友引 | 02 06 11 29 32 41 (03) | 174,851,300円 | 20,981,900円 | 624,200円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
495 | 2010/05/06 木曜・先勝 | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 | 20,664,400円 | 575,700円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
494 | 2010/04/29 木曜・赤口 | 08 16 19 23 26 31 (06) | 275,247,400円 | 11,251,900円 | 507,300円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
493 | 2010/04/22 木曜・大安 | 08 26 30 36 41 42 (20) | 200,000,000円 | 29,693,400円 | 865,200円 | 13,600円 | 1,000円 | 162,923,672円 |
492 | 2010/04/15 木曜・仏滅 | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 9,827,200円 | 247,800円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
491 | 2010/04/08 木曜・先勝 | 07 09 20 27 31 34 (33) | 175,121,000円 | 31,521,500円 | 607,100円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
490 | 2010/04/01 木曜・赤口 | 05 09 13 28 34 40 (10) | 38,002,200円 | 14,657,800円 | 355,100円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
489 | 2010/03/25 木曜・大安 | 06 08 12 30 33 43 (36) | 165,569,500円 | 21,287,300円 | 430,300円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
488 | 2010/03/18 木曜・仏滅 | 05 15 29 34 39 42 (06) | 95,637,700円 | 38,775,600円 | 732,700円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
487 | 2010/03/11 木曜・友引 | 02 06 08 19 22 34 (30) | 200,000,000円 | 15,434,000円 | 509,500円 | 8,900円 | 1,000円 | 142,982,442円 |
486 | 2010/03/04 木曜・先勝 | 16 25 27 29 34 41 (06) | 183,823,800円 | 18,382,200円 | 759,100円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
485 | 2010/02/25 木曜・赤口 | 14 26 30 33 34 39 (19) | 169,451,600円 | 22,757,000円 | 574,500円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
484 | 2010/02/18 木曜・大安 | 13 19 25 29 32 35 (42) | 該当なし | 22,009,400円 | 650,500円 | 11,400円 | 1,000円 | 366,827,066円 |
483 | 2010/02/11 木曜・先負 | 02 08 15 24 33 35 (30) | 117,617,400円 | 18,129,500円 | 430,800円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
482 | 2010/02/04 木曜・友引 | 04 30 31 36 37 38 (19) | 200,000,000円 | 26,667,800円 | 810,900円 | 12,200円 | 1,000円 | 185,205,326円 |
481 | 2010/01/28 木曜・先勝 | 02 09 11 24 25 34 (20) | 52,528,600円 | 13,788,600円 | 461,700円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
480 | 2010/01/21 木曜・赤口 | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 | 16,565,200円 | 480,300円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
479 | 2010/01/14 木曜・仏滅 | 05 07 14 17 20 27 (03) | 該当なし | 13,073,000円 | 525,200円 | 8,600円 | 1,000円 | 334,091,926円 |
478 | 2010/01/07 木曜・先負 | 11 14 23 30 31 38 (42) | 97,985,600円 | 16,033,800円 | 551,800円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
477 | 2009/12/24 木曜・先勝 | 12 14 16 18 38 41 (17) | 185,142,100円 | 33,325,200円 | 740,500円 | 12,400円 | 1,000円 | 0円 |
476 | 2009/12/17 木曜・赤口 | 07 17 22 30 36 40 (02) | 69,405,900円 | 14,872,500円 | 471,400円 | 8,800円 | 1,000円 | 0円 |
475 | 2009/12/10 木曜・先負 | 05 09 10 27 33 42 (02) | 66,677,900円 | 15,792,000円 | 510,700円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
474 | 2009/12/03 木曜・友引 | 12 15 19 25 28 41 (18) | 84,734,500円 | 30,504,100円 | 574,600円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
473 | 2009/11/26 木曜・先勝 | 06 16 17 22 34 37 (26) | 86,978,400円 | 24,086,100円 | 540,600円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
472 | 2009/11/19 木曜・赤口 | 10 17 28 30 36 42 (05) | 108,556,500円 | 10,762,700円 | 409,400円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
471 | 2009/11/12 木曜・仏滅 | 02 13 14 22 23 32 (34) | 200,000,000円 | 10,804,300円 | 483,200円 | 9,900円 | 1,000円 | 148,143,871円 |
470 | 2009/11/05 木曜・先負 | 01 11 17 23 38 43 (18) | 190,687,700円 | 20,823,600円 | 444,800円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
469 | 2009/10/29 木曜・友引 | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 14,546,600円 | 633,700円 | 10,200円 | 1,000円 | 155,586,703円 |
468 | 2009/10/22 木曜・先勝 | 09 17 26 30 34 40 (33) | 96,632,000円 | 18,813,600円 | 578,100円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
467 | 2009/10/15 木曜・仏滅 | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 | 21,702,200円 | 849,200円 | 13,300円 | 1,000円 | 161,707,398円 |
466 | 2009/10/08 木曜・先負 | 01 04 19 28 34 40 (14) | 282,223,000円 | 20,534,400円 | 829,000円 | 13,100円 | 1,000円 | 0円 |
465 | 2009/10/01 木曜・友引 | 06 24 27 30 32 38 (13) | 200,000,000円 | 9,949,200円 | 606,400円 | 11,100円 | 1,000円 | 153,752,840円 |
464 | 2009/09/24 木曜・先勝 | 10 21 22 25 27 37 (36) | 115,943,100円 | 14,906,800円 | 410,500円 | 11,400円 | 1,000円 | 0円 |
463 | 2009/09/17 木曜・大安 | 10 13 16 25 30 42 (28) | 302,909,200円 | 28,016,500円 | 575,400円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
462 | 2009/09/10 木曜・仏滅 | 02 04 06 16 31 33 (05) | 400,000,000円 | 21,944,700円 | 579,100円 | 10,100円 | 1,000円 | 170,002,065円 |
461 | 2009/09/03 木曜・先負 | 08 10 13 30 32 42 (12) | 200,000,000円 | 13,910,200円 | 734,000円 | 11,800円 | 1,000円 | 155,487,414円 |
460 | 2009/08/27 木曜・友引 | 18 22 23 32 35 40 (07) | 181,193,700円 | 15,530,700円 | 742,600円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
459 | 2009/08/20 木曜・先勝 | 11 13 27 31 37 43 (30) | 66,346,300円 | 7,108,400円 | 459,300円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
458 | 2009/08/13 木曜・仏滅 | 01 18 27 30 36 40 (05) | 389,430,700円 | 19,004,800円 | 665,800円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
457 | 2009/08/06 木曜・先負 | 10 12 27 32 34 43 (42) | 該当なし | 40,109,000円 | 787,400円 | 13,600円 | 1,000円 | 356,528,307円 |
456 | 2009/07/30 木曜・友引 | 03 07 15 25 30 39 (22) | 124,171,600円 | 15,005,200円 | 328,800円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
455 | 2009/07/23 木曜・先勝 | 11 20 26 28 30 43 (24) | 該当なし | 62,079,200円 | 852,300円 | 13,200円 | 1,000円 | 344,887,602円 |
454 | 2009/07/16 木曜・仏滅 | 02 16 18 27 42 43 (12) | 172,374,800円 | 15,513,500円 | 575,400円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
453 | 2009/07/09 木曜・先負 | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 | 14,468,400円 | 466,200円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
452 | 2009/07/02 木曜・友引 | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 21,293,200円 | 655,100円 | 11,500円 | 1,000円 | 154,890,181円 |
451 | 2009/06/25 木曜・先勝 | 06 14 16 19 26 39 (21) | 115,968,300円 | 19,569,400円 | 559,100円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク