ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第401〜450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
450 | 2009/06/18 木曜・赤口 | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 | 24,117,400円 | 1,023,100円 | 15,300円 | 1,000円 | 0円 |
449 | 2009/06/11 木曜・大安 | 19 20 21 23 27 32 (24) | 267,032,600円 | 25,781,200円 | 724,700円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
448 | 2009/06/04 木曜・仏滅 | 09 23 32 35 39 42 (37) | 該当なし | 44,068,800円 | 668,100円 | 11,100円 | 1,000円 | 342,760,382円 |
447 | 2009/05/28 木曜・先負 | 15 23 29 36 42 43 (34) | 88,208,400円 | 28,867,900円 | 618,500円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
446 | 2009/05/21 木曜・赤口 | 03 08 17 26 27 36 (13) | 38,559,600円 | 12,619,400円 | 289,600円 | 6,400円 | 1,000円 | 0円 |
445 | 2009/05/14 木曜・大安 | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 14,271,200円 | 733,400円 | 12,700円 | 1,000円 | 0円 |
444 | 2009/05/07 木曜・仏滅 | 05 13 16 18 24 32 (30) | 46,888,600円 | 10,940,500円 | 360,600円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
443 | 2009/04/30 木曜・先負 | 06 10 21 22 23 35 (05) | 119,517,000円 | 14,667,800円 | 579,600円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
442 | 2009/04/23 木曜・赤口 | 02 23 26 35 41 42 (38) | 307,923,300円 | 21,654,100円 | 827,800円 | 12,900円 | 1,000円 | 0円 |
441 | 2009/04/16 木曜・大安 | 10 18 33 34 39 41 (21) | 200,000,000円 | 19,137,800円 | 784,300円 | 13,100円 | 1,000円 | 182,760,744円 |
440 | 2009/04/09 木曜・仏滅 | 09 23 29 30 31 39 (18) | 290,149,600円 | 14,622,000円 | 612,600円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
439 | 2009/04/02 木曜・先負 | 11 14 20 28 32 41 (27) | 200,000,000円 | 21,044,500円 | 705,100円 | 12,300円 | 1,000円 | 174,128,470円 |
438 | 2009/03/26 木曜・先勝 | 03 09 16 17 20 31 (42) | 180,663,800円 | 25,193,200円 | 445,000円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
437 | 2009/03/19 木曜・赤口 | 02 05 11 21 23 43 (15) | 200,000,000円 | 19,692,500円 | 545,500円 | 9,800円 | 1,000円 | 150,092,785円 |
436 | 2009/03/12 木曜・大安 | 04 12 21 22 27 38 (31) | 28,645,400円 | 8,361,200円 | 307,300円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
435 | 2009/03/05 木曜・仏滅 | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 | 6,893,500円 | 240,700円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
434 | 2009/02/26 木曜・先負 | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 16,854,300円 | 433,700円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
433 | 2009/02/19 木曜・先勝 | 03 09 11 24 26 34 (25) | 311,043,700円 | 14,741,200円 | 462,700円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
432 | 2009/02/12 木曜・赤口 | 08 20 23 24 42 43 (16) | 200,000,000円 | 23,773,300円 | 731,400円 | 12,600円 | 1,000円 | 196,225,409円 |
431 | 2009/02/05 木曜・大安 | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 17,174,500円 | 607,000円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
430 | 2009/01/29 木曜・仏滅 | 01 08 18 26 34 42 (21) | 45,402,100円 | 21,632,600円 | 461,100円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
429 | 2009/01/22 木曜・友引 | 17 25 29 33 37 42 (07) | 124,626,900円 | 11,241,000円 | 409,400円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
428 | 2009/01/15 木曜・先勝 | 08 16 18 35 42 43 (13) | 400,000,000円 | 25,168,300円 | 835,400円 | 13,500円 | 1,000円 | 260,645,829円 |
427 | 2009/01/08 木曜・赤口 | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 | 20,406,200円 | 533,800円 | 8,900円 | 1,000円 | 501,345,283円 |
426 | 2008/12/25 木曜・友引 | 06 08 09 29 32 37 (04) | 該当なし | 21,366,100円 | 621,500円 | 10,500円 | 1,000円 | 379,846,586円 |
425 | 2008/12/18 木曜・先勝 | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 14,852,500円 | 677,500円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
424 | 2008/12/11 木曜・赤口 | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 | 14,973,600円 | 510,700円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
423 | 2008/12/04 木曜・大安 | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 | 28,590,300円 | 547,400円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
422 | 2008/11/27 木曜・先負 | 05 06 07 08 28 38 (36) | 175,377,500円 | 16,483,000円 | 484,600円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
421 | 2008/11/20 木曜・友引 | 02 06 08 10 25 34 (31) | 該当なし | 21,128,600円 | 546,900円 | 9,100円 | 1,000円 | 557,769,048円 |
420 | 2008/11/13 木曜・先勝 | 14 19 21 28 29 31 (24) | 200,000,000円 | 20,174,900円 | 578,100円 | 12,300円 | 1,000円 | 158,669,748円 |
419 | 2008/11/06 木曜・赤口 | 05 08 16 25 26 30 (01) | 56,856,200円 | 13,955,400円 | 412,100円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
418 | 2008/10/30 木曜・大安 | 03 12 16 25 32 36 (34) | 68,409,400円 | 14,659,000円 | 367,200円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
417 | 2008/10/23 木曜・先負 | 03 20 23 30 31 37 (06) | 47,161,500円 | 16,506,300円 | 402,400円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
416 | 2008/10/16 木曜・友引 | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 | 8,155,100円 | 480,200円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
415 | 2008/10/09 木曜・先勝 | 09 28 33 34 37 43 (41) | 122,294,100円 | 23,585,000円 | 904,600円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
414 | 2008/10/02 木曜・赤口 | 01 02 04 05 09 25 (15) | 37,013,100円 | 7,138,100円 | 174,600円 | 5,300円 | 1,000円 | 0円 |
413 | 2008/09/25 木曜・先負 | 02 14 15 26 35 37 (25) | 176,762,900円 | 13,833,400円 | 440,800円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
412 | 2008/09/18 木曜・友引 | 02 06 07 09 16 19 (33) | 174,393,800円 | 24,146,600円 | 369,300円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
411 | 2008/09/11 木曜・先勝 | 02 04 06 24 35 39 (34) | 320,327,800円 | 19,855,500円 | 679,700円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
410 | 2008/09/04 木曜・赤口 | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 25,676,500円 | 1,000,800円 | 14,700円 | 1,000円 | 199,416,745円 |
409 | 2008/08/28 木曜・仏滅 | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 | 7,912,100円 | 279,000円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
408 | 2008/08/21 木曜・先負 | 12 20 23 28 31 32 (39) | 200,000,000円 | 22,106,300円 | 484,800円 | 9,000円 | 1,000円 | 143,879,862円 |
407 | 2008/08/14 木曜・友引 | 11 18 19 30 37 39 (38) | 250,783,000円 | 24,180,100円 | 420,900円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
406 | 2008/08/07 木曜・先勝 | 01 02 04 16 36 37 (40) | 該当なし | 24,185,000円 | 814,800円 | 11,800円 | 1,000円 | 349,343,178円 |
405 | 2008/07/31 木曜・仏滅 | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 12,159,300円 | 477,700円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
404 | 2008/07/24 木曜・先負 | 03 10 14 18 26 43 (33) | 139,117,700円 | 11,478,400円 | 522,600円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
403 | 2008/07/17 木曜・友引 | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 | 15,475,500円 | 589,900円 | 10,000円 | 1,000円 | 161,098,341円 |
402 | 2008/07/10 木曜・先勝 | 03 18 23 24 29 33 (28) | 177,704,700円 | 19,991,600円 | 475,600円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
401 | 2008/07/03 木曜・赤口 | 14 15 27 34 35 42 (37) | 46,775,300円 | 22,451,900円 | 515,400円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク