ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第351〜400回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
400 | 2008/06/26 木曜・先負 | 04 09 19 22 23 33 (38) | 91,116,600円 | 10,581,100円 | 345,800円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
399 | 2008/06/19 木曜・友引 | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 | 19,774,400円 | 511,900円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
398 | 2008/06/12 木曜・先勝 | 02 31 36 37 39 43 (13) | 400,000,000円 | 27,280,400円 | 1,040,300円 | 16,600円 | 1,000円 | 214,752,039円 |
397 | 2008/06/05 木曜・赤口 | 15 16 23 30 39 43 (11) | 200,000,000円 | 24,928,000円 | 667,000円 | 10,500円 | 1,000円 | 160,074,643円 |
396 | 2008/05/29 木曜・仏滅 | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 | 9,466,900円 | 498,100円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
395 | 2008/05/22 木曜・先負 | 15 21 26 28 42 43 (39) | 該当なし | 37,036,400円 | 932,900円 | 13,800円 | 1,000円 | 812,785,066円 |
394 | 2008/05/15 木曜・友引 | 14 27 28 31 37 40 (18) | 該当なし | 46,299,800円 | 805,200円 | 13,100円 | 1,000円 | 360,112,917円 |
393 | 2008/05/08 木曜・先勝 | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 | 23,968,100円 | 479,300円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
392 | 2008/05/01 木曜・仏滅 | 10 15 18 30 31 37 (11) | 56,764,100円 | 8,066,400円 | 399,800円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
391 | 2008/04/24 木曜・先負 | 08 20 23 24 29 38 (43) | 114,851,700円 | 20,673,100円 | 524,100円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
390 | 2008/04/17 木曜・友引 | 05 16 17 22 39 43 (21) | 89,878,900円 | 24,889,300円 | 489,600円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
389 | 2008/04/10 木曜・先勝 | 06 12 22 25 31 35 (28) | 69,907,800円 | 12,099,300円 | 683,800円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
388 | 2008/04/03 木曜・仏滅 | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 13,386,600円 | 594,000円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
387 | 2008/03/27 木曜・先負 | 12 16 19 27 30 32 (38) | 92,433,900円 | 12,324,400円 | 532,400円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
386 | 2008/03/20 木曜・友引 | 02 09 11 15 23 25 (27) | 84,544,000円 | 8,685,100円 | 349,400円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
385 | 2008/03/13 木曜・先勝 | 06 31 34 35 37 40 (07) | 200,000,000円 | 26,707,200円 | 1,015,100円 | 16,700円 | 1,000円 | 215,450,404円 |
384 | 2008/03/06 木曜・大安 | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 30,435,900円 | 749,700円 | 12,500円 | 1,000円 | 0円 |
383 | 2008/02/28 木曜・仏滅 | 07 12 17 18 24 28 (43) | 200,000,000円 | 17,852,900円 | 391,400円 | 7,000円 | 1,000円 | 157,062,818円 |
382 | 2008/02/21 木曜・先負 | 02 06 15 28 29 43 (14) | 145,712,100円 | 14,864,500円 | 586,300円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
381 | 2008/02/14 木曜・友引 | 04 13 15 22 39 41 (30) | 400,000,000円 | 15,403,100円 | 476,200円 | 9,000円 | 1,000円 | 216,556,788円 |
380 | 2008/02/07 木曜・先勝 | 17 22 25 26 27 43 (16) | 400,000,000円 | 32,601,500円 | 965,000円 | 13,500円 | 1,000円 | 154,457,620円 |
379 | 2008/01/31 木曜・大安 | 08 13 15 21 33 34 (05) | 400,000,000円 | 12,746,400円 | 481,700円 | 8,600円 | 1,000円 | 83,541,865円 |
378 | 2008/01/24 木曜・仏滅 | 11 13 19 26 36 43 (31) | 該当なし | 19,782,900円 | 679,400円 | 11,200円 | 1,000円 | 373,680,466円 |
377 | 2008/01/17 木曜・先負 | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 24,385,200円 | 512,300円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
376 | 2008/01/10 木曜・友引 | 20 21 25 27 34 38 (16) | 200,000,000円 | 29,714,200円 | 807,500円 | 13,500円 | 1,000円 | 229,208,996円 |
375 | 2007/12/27 木曜・仏滅 | 07 09 14 17 36 37 (11) | 85,281,700円 | 14,123,000円 | 455,300円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
374 | 2007/12/20 木曜・先負 | 04 24 25 26 27 34 (28) | 200,000,000円 | 41,993,100円 | 656,500円 | 11,800円 | 1,000円 | 173,275,826円 |
373 | 2007/12/13 木曜・友引 | 07 14 15 19 35 43 (30) | 183,116,900円 | 25,354,400円 | 618,900円 | 12,200円 | 1,000円 | 0円 |
372 | 2007/12/06 木曜・赤口 | 07 19 28 33 35 39 (21) | 49,670,900円 | 7,111,900円 | 419,500円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
371 | 2007/11/29 木曜・大安 | 14 15 23 24 32 34 (31) | 187,511,200円 | 21,094,800円 | 603,600円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
370 | 2007/11/22 木曜・仏滅 | 02 11 13 15 16 32 (43) | 122,240,300円 | 27,503,800円 | 698,500円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
369 | 2007/11/15 木曜・先負 | 03 09 12 16 18 37 (14) | 175,763,000円 | 13,182,100円 | 353,400円 | 6,600円 | 1,000円 | 0円 |
368 | 2007/11/08 木曜・先勝 | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 | 10,175,800円 | 515,200円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
367 | 2007/11/01 木曜・赤口 | 10 13 17 38 41 43 (28) | 該当なし | 25,449,900円 | 683,700円 | 13,000円 | 1,000円 | 573,641,861円 |
366 | 2007/10/25 木曜・大安 | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 24,194,000円 | 789,500円 | 11,700円 | 1,000円 | 149,473,061円 |
365 | 2007/10/18 木曜・仏滅 | 06 19 20 28 36 37 (11) | 65,370,900円 | 11,982,100円 | 453,500円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
364 | 2007/10/11 木曜・先負 | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 | 17,129,400円 | 426,600円 | 7,900円 | 1,000円 | 123,559,186円 |
363 | 2007/10/04 木曜・先勝 | 03 06 07 22 27 31 (04) | 135,647,000円 | 17,396,800円 | 411,700円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
362 | 2007/09/27 木曜・赤口 | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 | 12,880,600円 | 509,700円 | 9,300円 | 1,000円 | 155,988,946円 |
361 | 2007/09/20 木曜・大安 | 01 21 28 30 37 43 (31) | 200,000,000円 | 22,837,500円 | 1,135,100円 | 15,500円 | 1,000円 | 155,254,196円 |
360 | 2007/09/13 木曜・仏滅 | 02 03 06 14 26 42 (25) | 109,515,400円 | 12,856,000円 | 560,500円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
359 | 2007/09/06 木曜・先勝 | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 | 12,777,400円 | 374,800円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
358 | 2007/08/30 木曜・赤口 | 12 31 32 34 39 42 (30) | 74,317,800円 | 27,868,900円 | 1,159,800円 | 16,600円 | 1,000円 | 0円 |
357 | 2007/08/23 木曜・大安 | 02 10 11 12 19 38 (06) | 159,167,600円 | 13,022,600円 | 550,900円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
356 | 2007/08/16 木曜・仏滅 | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 5,912,800円 | 266,100円 | 5,900円 | 1,000円 | 0円 |
355 | 2007/08/09 木曜・友引 | 01 11 24 26 36 37 (39) | 200,000,000円 | 32,930,700円 | 693,200円 | 11,600円 | 1,000円 | 129,310,297円 |
354 | 2007/08/02 木曜・先勝 | 04 06 22 31 34 41 (43) | 86,609,200円 | 22,270,700円 | 711,300円 | 13,100円 | 1,000円 | 0円 |
353 | 2007/07/26 木曜・赤口 | 01 09 15 16 22 26 (29) | 111,962,100円 | 13,143,200円 | 526,400円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
352 | 2007/07/19 木曜・大安 | 06 08 24 25 34 38 (10) | 168,600,600円 | 10,838,500円 | 501,600円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
351 | 2007/07/12 木曜・友引 | 03 13 16 24 26 43 (15) | 122,807,000円 | 36,841,700円 | 732,700円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク