ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第301〜350回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
350 | 2007/07/05 木曜・先勝 | 13 18 25 26 29 40 (06) | 117,204,300円 | 9,434,400円 | 534,100円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
349 | 2007/06/28 木曜・赤口 | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 | 13,939,100円 | 716,400円 | 10,700円 | 1,000円 | 156,226,705円 |
348 | 2007/06/21 木曜・大安 | 04 05 06 27 36 38 (13) | 83,409,800円 | 10,009,000円 | 452,600円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
347 | 2007/06/14 木曜・友引 | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 | 22,509,300円 | 720,200円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
346 | 2007/06/07 木曜・先勝 | 04 09 11 12 32 38 (16) | 275,055,600円 | 10,004,800円 | 479,100円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
345 | 2007/05/31 木曜・赤口 | 10 21 22 25 35 37 (18) | 200,000,000円 | 29,538,700円 | 742,600円 | 11,600円 | 1,000円 | 161,031,732円 |
344 | 2007/05/24 木曜・大安 | 08 11 16 20 28 36 (42) | 47,837,300円 | 11,161,900円 | 368,200円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
343 | 2007/05/17 木曜・仏滅 | 13 28 29 37 38 41 (35) | 122,221,000円 | 18,332,900円 | 733,300円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
342 | 2007/05/10 木曜・友引 | 08 15 26 27 34 38 (10) | 47,713,500円 | 11,133,000円 | 289,400円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
341 | 2007/05/03 木曜・先勝 | 04 14 23 25 28 35 (41) | 167,679,400円 | 20,121,300円 | 610,700円 | 10,600円 | 1,000円 | 0円 |
340 | 2007/04/26 木曜・赤口 | 04 10 13 31 35 42 (07) | 125,206,400円 | 18,780,800円 | 606,300円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
339 | 2007/04/19 木曜・大安 | 03 05 09 26 34 36 (12) | 144,874,000円 | 15,779,200円 | 631,100円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
338 | 2007/04/12 木曜・友引 | 08 10 25 31 39 40 (35) | 200,000,000円 | 24,833,700円 | 567,200円 | 9,700円 | 1,000円 | 158,712,142円 |
337 | 2007/04/05 木曜・先勝 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 | 24,247,800円 | 734,300円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
336 | 2007/03/29 木曜・赤口 | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 | 9,337,600円 | 330,100円 | 7,900円 | 1,000円 | 142,382,016円 |
335 | 2007/03/22 木曜・大安 | 04 05 10 23 36 42 (08) | 176,764,900円 | 14,462,400円 | 527,300円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
334 | 2007/03/15 木曜・友引 | 11 14 17 18 34 36 (23) | 127,946,200円 | 19,110,900円 | 740,900円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
333 | 2007/03/08 木曜・先勝 | 01 05 07 15 41 42 (38) | 400,000,000円 | 16,005,600円 | 658,500円 | 10,000円 | 1,000円 | 193,805,491円 |
332 | 2007/03/01 木曜・赤口 | 07 08 16 24 26 34 (19) | 200,000,000円 | 12,232,700円 | 584,500円 | 10,500円 | 1,000円 | 166,985,277円 |
331 | 2007/02/22 木曜・大安 | 02 08 17 24 32 38 (35) | 16,619,900円 | 7,478,900円 | 221,800円 | 6,600円 | 1,000円 | 0円 |
330 | 2007/02/15 木曜・先負 | 05 12 16 19 28 39 (34) | 69,426,800円 | 6,647,100円 | 363,600円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
329 | 2007/02/08 木曜・友引 | 06 08 15 17 39 40 (37) | 71,021,800円 | 7,795,000円 | 386,200円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
328 | 2007/02/01 木曜・先勝 | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 | 10,837,000円 | 383,600円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
327 | 2007/01/25 木曜・赤口 | 06 12 14 28 31 36 (35) | 61,984,500円 | 14,552,700円 | 412,300円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
326 | 2007/01/18 木曜・仏滅 | 01 07 09 14 23 43 (19) | 60,713,700円 | 14,254,300円 | 478,600円 | 8,800円 | 1,000円 | 0円 |
325 | 2007/01/11 木曜・先負 | 06 07 18 29 33 39 (43) | 71,887,400円 | 15,404,300円 | 412,900円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
324 | 2007/01/04 木曜・友引 | 05 13 27 37 39 41 (36) | 64,827,500円 | 46,675,400円 | 400,000円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
323 | 2006/12/28 木曜・先勝 | 09 11 21 23 33 39 (26) | 45,430,600円 | 9,086,000円 | 300,000円 | 6,600円 | 1,000円 | 0円 |
322 | 2006/12/21 木曜・赤口 | 18 19 22 25 35 42 (36) | 144,517,000円 | 29,670,500円 | 828,000円 | 12,400円 | 1,000円 | 0円 |
321 | 2006/12/14 木曜・先負 | 21 29 31 36 38 41 (10) | 200,000,000円 | 72,894,400円 | 1,014,700円 | 15,800円 | 1,000円 | 4,972,560円 |
320 | 2006/12/07 木曜・友引 | 01 05 25 27 38 41 (09) | 91,305,900円 | 5,301,500円 | 491,800円 | 8,800円 | 1,000円 | 0円 |
319 | 2006/11/30 木曜・先勝 | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 | 20,587,100円 | 551,700円 | 10,600円 | 1,000円 | 0円 |
318 | 2006/11/23 木曜・赤口 | 02 07 13 16 36 37 (41) | 該当なし | 17,573,200円 | 578,600円 | 9,900円 | 1,000円 | 351,468,038円 |
317 | 2006/11/16 木曜・仏滅 | 07 08 15 30 35 36 (40) | 54,347,200円 | 21,399,000円 | 492,000円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
316 | 2006/11/09 木曜・先負 | 03 04 20 30 40 41 (31) | 97,231,600円 | 7,447,400円 | 383,500円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
315 | 2006/11/02 木曜・友引 | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 45,312,900円 | 605,800円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
314 | 2006/10/26 木曜・先勝 | 03 08 14 30 38 43 (06) | 100,991,800円 | 19,135,100円 | 463,100円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
313 | 2006/10/19 木曜・大安 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 27,747,500円 | 820,700円 | 13,400円 | 1,000円 | 0円 |
312 | 2006/10/12 木曜・仏滅 | 02 17 22 29 38 42 (16) | 89,457,600円 | 16,761,900円 | 485,900円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
311 | 2006/10/05 木曜・先負 | 01 16 22 36 37 42 (34) | 400,000,000円 | 28,417,700円 | 744,100円 | 13,500円 | 1,000円 | 373,090,476円 |
310 | 2006/09/28 木曜・友引 | 03 04 05 18 28 37 (26) | 400,000,000円 | 13,160,100円 | 455,400円 | 8,000円 | 1,000円 | 236,306,765円 |
309 | 2006/09/21 木曜・大安 | 01 04 26 36 41 42 (09) | 400,000,000円 | 24,099,500円 | 1,100,700円 | 17,200円 | 1,000円 | 183,009,018円 |
308 | 2006/09/14 木曜・仏滅 | 03 13 18 20 23 28 (35) | 該当なし | 17,725,400円 | 427,500円 | 10,400円 | 1,000円 | 393,902,973円 |
307 | 2006/09/07 木曜・先負 | 01 07 11 32 33 40 (27) | 251,095,100円 | 11,057,400円 | 728,700円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
306 | 2006/08/31 木曜・友引 | 01 20 25 28 31 42 (02) | 該当なし | 24,616,600円 | 988,500円 | 16,500円 | 1,000円 | 621,967,283円 |
305 | 2006/08/24 木曜・先勝 | 01 02 05 23 31 34 (43) | 200,000,000円 | 10,363,900円 | 898,600円 | 12,200円 | 1,000円 | 156,982,123円 |
304 | 2006/08/17 木曜・赤口 | 03 07 08 15 17 31 (27) | 105,413,200円 | 8,112,300円 | 288,200円 | 5,400円 | 1,000円 | 0円 |
303 | 2006/08/10 木曜・大安 | 04 24 31 35 37 39 (13) | 該当なし | 25,596,100円 | 784,200円 | 11,800円 | 1,000円 | 341,285,528円 |
302 | 2006/08/03 木曜・仏滅 | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 | 32,018,800円 | 817,500円 | 13,300円 | 1,000円 | 0円 |
301 | 2006/07/27 木曜・先負 | 04 05 06 09 10 11 (33) | 18,472,800円 | 13,833,000円 | 175,000円 | 5,100円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク