ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第251〜300回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
300 | 2006/07/20 木曜・赤口 | 04 07 29 33 36 39 (09) | 400,000,000円 | 13,234,000円 | 501,500円 | 9,400円 | 1,000円 | 148,357,187円 |
299 | 2006/07/13 木曜・大安 | 02 04 05 17 35 41 (18) | 200,000,000円 | 19,762,100円 | 717,200円 | 11,600円 | 1,000円 | 151,330,859円 |
298 | 2006/07/06 木曜・仏滅 | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 | 25,138,600円 | 827,000円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
297 | 2006/06/29 木曜・先負 | 06 08 09 20 38 40 (02) | 該当なし | 17,297,400円 | 618,500円 | 10,500円 | 1,000円 | 345,952,300円 |
296 | 2006/06/22 木曜・先勝 | 04 19 27 30 31 37 (10) | 86,071,800円 | 9,995,300円 | 612,500円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
295 | 2006/06/15 木曜・赤口 | 09 12 18 20 37 43 (05) | 178,474,100円 | 29,204,600円 | 731,500円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
294 | 2006/06/08 木曜・大安 | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 19,246,200円 | 583,200円 | 11,200円 | 1,000円 | 0円 |
293 | 2006/06/01 木曜・仏滅 | 06 08 15 17 36 43 (38) | 200,000,000円 | 34,999,700円 | 509,400円 | 10,000円 | 1,000円 | 150,000,456円 |
292 | 2006/05/25 木曜・先勝 | 07 14 27 31 34 39 (40) | 58,877,300円 | 15,896,700円 | 296,200円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
291 | 2006/05/18 木曜・赤口 | 10 15 20 28 41 43 (19) | 321,480,300円 | 23,851,000円 | 923,200円 | 15,400円 | 1,000円 | 0円 |
290 | 2006/05/11 木曜・大安 | 11 13 15 17 22 43 (08) | 200,000,000円 | 23,524,100円 | 597,800円 | 10,200円 | 1,000円 | 165,935,026円 |
289 | 2006/05/04 木曜・仏滅 | 07 09 12 17 34 38 (03) | 107,375,300円 | 17,053,500円 | 443,100円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
288 | 2006/04/27 木曜・友引 | 03 04 11 25 28 33 (35) | 81,646,100円 | 15,578,900円 | 324,600円 | 6,400円 | 1,000円 | 0円 |
287 | 2006/04/20 木曜・先勝 | 01 05 18 34 35 39 (07) | 該当なし | 44,562,500円 | 780,600円 | 12,700円 | 1,000円 | 396,114,792円 |
286 | 2006/04/13 木曜・赤口 | 10 11 14 28 31 41 (03) | 75,107,400円 | 11,654,400円 | 645,800円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
285 | 2006/04/06 木曜・大安 | 01 03 09 14 16 29 (37) | 52,459,200円 | 17,394,200円 | 450,100円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
284 | 2006/03/30 木曜・仏滅 | 20 26 30 33 35 38 (04) | 215,518,000円 | 54,296,000円 | 911,200円 | 13,700円 | 1,000円 | 0円 |
283 | 2006/03/23 木曜・先勝 | 06 09 16 22 27 37 (36) | 該当なし | 14,911,100円 | 514,300円 | 8,900円 | 1,000円 | 569,155,297円 |
282 | 2006/03/16 木曜・赤口 | 01 09 17 31 41 43 (23) | 200,000,000円 | 22,291,000円 | 928,700円 | 13,300円 | 1,000円 | 171,519,931円 |
281 | 2006/03/09 木曜・大安 | 03 09 10 11 19 35 (30) | 35,304,900円 | 12,469,100円 | 430,300円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
280 | 2006/03/02 木曜・仏滅 | 06 12 26 37 38 39 (25) | 200,000,000円 | 13,096,300円 | 570,600円 | 9,900円 | 1,000円 | 149,238,699円 |
279 | 2006/02/23 木曜・友引 | 07 11 12 23 30 43 (27) | 41,770,000円 | 9,701,300円 | 427,000円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
278 | 2006/02/16 木曜・先勝 | 09 13 14 17 22 38 (33) | 146,432,500円 | 10,454,100円 | 480,500円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
277 | 2006/02/09 木曜・赤口 | 07 09 18 20 30 38 (23) | 200,000,000円 | 17,796,900円 | 528,000円 | 9,800円 | 1,000円 | 155,943,073円 |
276 | 2006/02/02 木曜・大安 | 06 11 27 30 33 36 (34) | 161,097,700円 | 41,424,700円 | 334,500円 | 6,100円 | 1,000円 | 0円 |
275 | 2006/01/26 木曜・友引 | 04 13 15 31 33 40 (08) | 123,320,300円 | 25,612,400円 | 629,200円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
274 | 2006/01/19 木曜・先勝 | 04 05 14 27 31 39 (06) | 58,469,500円 | 15,786,600円 | 433,000円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
273 | 2006/01/12 木曜・赤口 | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 25,643,800円 | 715,600円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
272 | 2006/01/05 木曜・大安 | 07 12 13 20 23 26 (41) | 該当なし | 47,332,200円 | 517,200円 | 8,400円 | 1,000円 | 262,959,262円 |
271 | 2005/12/29 木曜・友引 | 09 10 19 25 40 41 (08) | 181,185,700円 | 27,177,600円 | 785,800円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
270 | 2005/12/22 木曜・先勝 | 17 19 21 29 33 38 (30) | 85,350,100円 | 18,073,900円 | 617,600円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
269 | 2005/12/15 木曜・赤口 | 01 10 13 15 21 23 (36) | 116,598,700円 | 16,569,100円 | 586,600円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
268 | 2005/12/08 木曜・大安 | 03 06 08 14 24 36 (15) | 65,174,700円 | 9,776,100円 | 372,400円 | 6,600円 | 1,000円 | 0円 |
267 | 2005/12/01 木曜・先負 | 03 05 08 22 35 38 (41) | 58,511,500円 | 15,045,700円 | 324,600円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
266 | 2005/11/24 木曜・友引 | 11 15 18 24 30 39 (07) | 40,409,400円 | 7,656,400円 | 315,900円 | 5,100円 | 1,000円 | 0円 |
265 | 2005/11/17 木曜・先勝 | 02 03 16 22 23 28 (40) | 242,164,500円 | 9,991,700円 | 403,000円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
264 | 2005/11/10 木曜・赤口 | 02 05 06 08 20 27 (43) | 該当なし | 15,991,200円 | 459,800円 | 8,900円 | 1,000円 | 511,391,329円 |
263 | 2005/11/03 木曜・大安 | 01 05 13 22 39 41 (04) | 200,000,000円 | 36,054,700円 | 618,000円 | 10,600円 | 1,000円 | 120,489,556円 |
262 | 2005/10/27 木曜・先負 | 05 07 11 19 21 25 (27) | 62,629,500円 | 10,438,100円 | 349,700円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
261 | 2005/10/20 木曜・友引 | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 | 10,962,900円 | 527,700円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
260 | 2005/10/13 木曜・先勝 | 11 15 21 31 37 41 (30) | 34,541,200円 | 9,326,000円 | 228,500円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
259 | 2005/10/06 木曜・赤口 | 01 12 15 23 34 42 (27) | 22,911,800円 | 4,595,500円 | 221,500円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
258 | 2005/09/29 木曜・先負 | 03 15 16 17 25 31 (40) | 200,000,000円 | 15,786,000円 | 505,500円 | 8,400円 | 1,000円 | 98,183,285円 |
257 | 2005/09/22 木曜・友引 | 07 15 29 30 39 40 (11) | 157,898,300円 | 12,357,100円 | 532,900円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
256 | 2005/09/15 木曜・先勝 | 15 17 18 28 30 37 (40) | 151,371,100円 | 19,461,800円 | 588,000円 | 8,900円 | 1,000円 | 0円 |
255 | 2005/09/08 木曜・赤口 | 06 07 12 17 34 42 (08) | 80,324,400円 | 32,129,500円 | 696,700円 | 11,400円 | 1,000円 | 0円 |
254 | 2005/09/01 木曜・仏滅 | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 | 21,754,100円 | 383,500円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
253 | 2005/08/25 木曜・先負 | 15 16 19 22 36 43 (13) | 200,000,000円 | 32,513,100円 | 869,100円 | 13,800円 | 1,000円 | 125,134,321円 |
252 | 2005/08/18 木曜・友引 | 02 06 13 22 32 33 (12) | 102,828,600円 | 10,282,700円 | 663,600円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
251 | 2005/08/11 木曜・先勝 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 | 14,009,900円 | 377,500円 | 8,800円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク