ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第201〜250回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
250 | 2005/08/04 木曜・大安 | 03 08 09 13 22 42 (11) | 102,354,500円 | 16,256,100円 | 696,600円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
249 | 2005/07/28 木曜・仏滅 | 01 03 17 23 33 35 (18) | 104,654,700円 | 23,547,100円 | 571,800円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
248 | 2005/07/21 木曜・先負 | 11 32 35 36 39 41 (06) | 102,052,700円 | 12,524,500円 | 471,000円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
247 | 2005/07/14 木曜・友引 | 08 16 30 32 34 39 (13) | 163,484,400円 | 12,794,300円 | 459,100円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
246 | 2005/07/07 木曜・先勝 | 16 28 32 34 39 42 (38) | 173,662,500円 | 20,839,300円 | 694,600円 | 12,900円 | 1,000円 | 0円 |
245 | 2005/06/30 木曜・仏滅 | 03 06 18 24 28 36 (21) | 41,996,300円 | 5,087,900円 | 214,600円 | 5,000円 | 1,000円 | 0円 |
244 | 2005/06/23 木曜・先負 | 11 12 30 36 38 39 (37) | 166,561,100円 | 12,365,100円 | 476,000円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
243 | 2005/06/16 木曜・友引 | 05 34 35 38 42 43 (08) | 400,000,000円 | 39,961,800円 | 962,500円 | 17,300円 | 1,000円 | 3,380,993円 |
242 | 2005/06/09 木曜・先勝 | 01 10 13 22 29 32 (38) | 該当なし | 21,804,200円 | 725,200円 | 12,200円 | 1,000円 | 314,953,610円 |
241 | 2005/06/02 木曜・大安 | 08 14 27 33 36 40 (20) | 73,985,600円 | 9,512,300円 | 347,000円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
240 | 2005/05/26 木曜・仏滅 | 11 15 26 31 36 39 (12) | 99,489,600円 | 16,788,700円 | 456,500円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
239 | 2005/05/19 木曜・先負 | 04 09 18 30 31 40 (24) | 41,395,900円 | 10,866,300円 | 238,300円 | 5,600円 | 1,000円 | 0円 |
238 | 2005/05/12 木曜・友引 | 05 10 15 20 33 37 (30) | 82,060,000円 | 8,951,900円 | 423,000円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
237 | 2005/05/05 木曜・大安 | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 | 20,870,000円 | 433,600円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
236 | 2005/04/28 木曜・仏滅 | 01 08 09 14 34 38 (04) | 170,375,000円 | 23,590,100円 | 901,900円 | 14,200円 | 1,000円 | 0円 |
235 | 2005/04/21 木曜・先負 | 06 21 23 24 28 39 (38) | 107,700,400円 | 15,304,600円 | 635,600円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
234 | 2005/04/14 木曜・友引 | 11 17 24 26 27 30 (19) | 110,799,800円 | 11,966,200円 | 604,300円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
233 | 2005/04/07 木曜・赤口 | 06 18 26 40 41 42 (09) | 252,078,300円 | 14,499,300円 | 677,800円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
232 | 2005/03/31 木曜・大安 | 01 05 07 26 39 43 (32) | 該当なし | 20,651,600円 | 774,400円 | 12,500円 | 1,000円 | 321,250,560円 |
231 | 2005/03/24 木曜・仏滅 | 01 04 06 16 18 43 (41) | 78,093,700円 | 12,223,200円 | 656,300円 | 11,500円 | 1,000円 | 0円 |
230 | 2005/03/17 木曜・先負 | 04 09 18 31 36 42 (34) | 1,814,700円 | 9,405,200円 | 309,600円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
229 | 2005/03/10 木曜・友引 | 08 16 21 24 27 36 (20) | 103,016,200円 | 16,361,200円 | 403,100円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
228 | 2005/03/03 木曜・大安 | 05 08 17 26 36 39 (34) | 75,758,600円 | 15,151,500円 | 358,400円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
227 | 2005/02/24 木曜・仏滅 | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 | 9,939,100円 | 358,500円 | 8,800円 | 1,000円 | 0円 |
226 | 2005/02/17 木曜・先負 | 08 26 36 40 42 43 (21) | 200,000,000円 | 80,699,600円 | 1,413,700円 | 18,300円 | 1,000円 | 158,668,297円 |
225 | 2005/02/10 木曜・友引 | 09 11 21 31 35 38 (13) | 127,130,900円 | 29,047,900円 | 674,600円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
224 | 2005/02/03 木曜・赤口 | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 | 48,181,700円 | 707,900円 | 10,200円 | 1,000円 | 121,214,401円 |
223 | 2005/01/27 木曜・大安 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700円 | 16,986,500円 | 568,800円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
222 | 2005/01/20 木曜・仏滅 | 04 14 15 22 29 31 (20) | 84,878,500円 | 9,856,700円 | 526,000円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
221 | 2005/01/13 木曜・先負 | 08 27 30 31 38 42 (13) | 320,380,000円 | 14,112,200円 | 592,300円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
220 | 2005/01/06 木曜・赤口 | 23 25 26 29 33 37 (40) | 該当なし | 9,483,800円 | 555,600円 | 10,200円 | 1,000円 | 428,004,419円 |
219 | 2004/12/30 木曜・大安 | 27 28 29 34 35 39 (33) | 200,000,000円 | 32,240,900円 | 1,081,300円 | 16,000円 | 1,000円 | 122,412,467円 |
218 | 2004/12/23 木曜・仏滅 | 08 10 18 22 31 36 (04) | 55,485,900円 | 4,458,600円 | 282,300円 | 6,100円 | 1,000円 | 0円 |
217 | 2004/12/16 木曜・先負 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 | 20,616,600円 | 432,200円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
216 | 2004/12/09 木曜・先勝 | 09 21 29 33 35 41 (27) | 108,838,100円 | 20,990,000円 | 733,100円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
215 | 2004/12/02 木曜・赤口 | 01 04 13 18 22 31 (30) | 80,653,700円 | 20,739,300円 | 425,900円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
214 | 2004/11/25 木曜・大安 | 04 07 09 11 20 36 (32) | 155,943,200円 | 15,718,100円 | 364,400円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
213 | 2004/11/18 木曜・仏滅 | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 | 17,917,300円 | 427,300円 | 9,400円 | 1,000円 | 118,533,875円 |
212 | 2004/11/11 木曜・先勝 | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 | 30,913,000円 | 558,200円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
211 | 2004/11/04 木曜・赤口 | 10 14 23 26 33 36 (24) | 200,000,000円 | 25,025,000円 | 486,400円 | 9,100円 | 1,000円 | 105,864,743円 |
210 | 2004/10/28 木曜・大安 | 01 06 21 22 37 40 (19) | 390,786,900円 | 12,373,000円 | 775,400円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
209 | 2004/10/21 木曜・仏滅 | 08 27 30 35 40 41 (09) | 該当なし | 28,272,500円 | 980,500円 | 13,300円 | 1,000円 | 314,141,705円 |
208 | 2004/10/14 木曜・先負 | 18 24 29 32 35 39 (23) | 332,831,600円 | 11,471,300円 | 357,800円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
207 | 2004/10/07 木曜・先勝 | 17 21 23 30 31 34 (05) | 該当なし | 21,245,900円 | 453,200円 | 9,600円 | 1,000円 | 283,282,291円 |
206 | 2004/09/30 木曜・赤口 | 01 03 16 22 41 43 (13) | 148,159,800円 | 20,514,200円 | 727,300円 | 11,200円 | 1,000円 | 0円 |
205 | 2004/09/23 木曜・大安 | 04 07 09 16 18 34 (26) | 87,669,500円 | 9,104,000円 | 521,100円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
204 | 2004/09/16 木曜・仏滅 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 | 24,601,300円 | 487,500円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
203 | 2004/09/09 木曜・先勝 | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500円 | 15,492,000円 | 603,100円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
202 | 2004/09/02 木曜・赤口 | 09 18 26 28 33 40 (10) | 212,108,900円 | 12,924,800円 | 523,800円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
201 | 2004/08/26 木曜・大安 | 10 13 16 17 24 39 (43) | 200,000,000円 | 15,559,900円 | 590,000円 | 9,800円 | 1,000円 | 93,913,560円 |
スポンサード リンク