ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第151〜200回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
200 | 2004/08/19 木曜・仏滅 | 04 07 11 19 25 28 (02) | 42,904,300円 | 8,274,300円 | 237,200円 | 5,600円 | 1,000円 | 0円 |
199 | 2004/08/12 木曜・友引 | 03 14 24 25 33 36 (41) | 25,199,600円 | 12,158,600円 | 361,600円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
198 | 2004/08/05 木曜・先勝 | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 14,623,400円 | 759,200円 | 12,000円 | 1,000円 | 92,471,147円 |
197 | 2004/07/29 木曜・赤口 | 09 10 17 22 28 30 (19) | 37,492,700円 | 11,810,100円 | 319,500円 | 6,100円 | 1,000円 | 0円 |
196 | 2004/07/22 木曜・大安 | 04 05 11 16 30 33 (14) | 57,127,200円 | 16,066,900円 | 431,400円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
195 | 2004/07/15 木曜・友引 | 05 10 12 22 26 41 (19) | 149,103,500円 | 19,170,200円 | 497,000円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
194 | 2004/07/08 木曜・先勝 | 04 11 12 21 36 38 (37) | 249,322,600円 | 28,692,900円 | 497,800円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
193 | 2004/07/01 木曜・赤口 | 03 04 18 31 40 43 (22) | 該当なし | 21,439,700円 | 777,900円 | 12,700円 | 1,000円 | 333,510,049円 |
192 | 2004/06/24 木曜・大安 | 03 07 19 27 39 41 (10) | 70,108,900円 | 18,821,500円 | 336,300円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
191 | 2004/06/17 木曜・先負 | 04 07 25 27 34 43 (35) | 該当なし | 38,670,700円 | 482,700円 | 9,300円 | 1,000円 | 402,133,773円 |
190 | 2004/06/10 木曜・友引 | 17 23 30 31 39 43 (42) | 400,000,000円 | 18,773,700円 | 446,600円 | 8,000円 | 1,000円 | 58,390,423円 |
189 | 2004/06/03 木曜・先勝 | 03 32 35 36 39 40 (05) | 200,000,000円 | 97,388,900円 | 982,000円 | 18,700円 | 1,000円 | 124,632,575円 |
188 | 2004/05/27 木曜・赤口 | 03 08 18 25 26 39 (38) | 27,662,200円 | 5,186,600円 | 300,200円 | 6,300円 | 1,000円 | 0円 |
187 | 2004/05/20 木曜・大安 | 12 21 22 27 39 40 (25) | 111,906,100円 | 15,444,000円 | 512,600円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
186 | 2004/05/13 木曜・先負 | 07 16 18 33 36 41 (04) | 200,000,000円 | 21,075,000円 | 569,700円 | 10,000円 | 1,000円 | 104,420,387円 |
185 | 2004/05/06 木曜・友引 | 08 13 14 18 35 41 (33) | 149,621,200円 | 22,442,900円 | 512,100円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
184 | 2004/04/29 木曜・先勝 | 05 07 23 31 39 42 (19) | 252,447,300円 | 19,347,800円 | 737,000円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
183 | 2004/04/22 木曜・赤口 | 14 29 31 36 38 40 (33) | 該当なし | 29,464,400円 | 971,300円 | 15,300円 | 1,000円 | 327,385,446円 |
182 | 2004/04/15 木曜・先負 | 22 23 28 37 40 43 (30) | 108,364,000円 | 36,572,500円 | 692,400円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
181 | 2004/04/08 木曜・友引 | 01 02 07 21 29 30 (23) | 78,004,400円 | 10,029,000円 | 546,100円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
180 | 2004/04/01 木曜・先勝 | 04 10 11 12 20 36 (28) | 136,457,500円 | 12,281,000円 | 460,500円 | 7,000円 | 1,000円 | 0円 |
179 | 2004/03/25 木曜・赤口 | 03 06 11 13 15 16 (23) | 95,437,500円 | 9,202,800円 | 430,000円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
178 | 2004/03/18 木曜・大安 | 10 22 27 30 36 39 (04) | 47,741,800円 | 14,322,400円 | 344,500円 | 7,000円 | 1,000円 | 0円 |
177 | 2004/03/11 木曜・仏滅 | 06 18 19 30 36 41 (27) | 74,875,100円 | 12,252,100円 | 465,400円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
176 | 2004/03/04 木曜・先負 | 08 19 25 31 34 37 (30) | 62,011,300円 | 17,440,500円 | 521,500円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
175 | 2004/02/26 木曜・友引 | 02 03 10 22 28 40 (43) | 244,241,500円 | 27,232,100円 | 577,500円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
174 | 2004/02/19 木曜・大安 | 02 09 16 36 38 42 (06) | 200,000,000円 | 26,622,100円 | 658,000円 | 11,900円 | 1,000円 | 125,385,155円 |
173 | 2004/02/12 木曜・仏滅 | 06 10 22 30 31 35 (18) | 43,030,700円 | 5,893,200円 | 373,400円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
172 | 2004/02/05 木曜・先負 | 10 11 22 23 33 34 (27) | 33,745,300円 | 6,833,300円 | 213,100円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
171 | 2004/01/29 木曜・友引 | 05 06 17 23 32 33 (39) | 51,417,700円 | 10,678,900円 | 391,000円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
170 | 2004/01/22 木曜・先勝 | 10 12 15 17 30 31 (06) | 75,230,300円 | 12,896,500円 | 463,600円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
169 | 2004/01/15 木曜・大安 | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 | 6,897,000円 | 400,700円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
168 | 2004/01/08 木曜・仏滅 | 01 06 31 32 36 39 (42) | 200,000,000円 | 67,742,800円 | 993,700円 | 17,400円 | 1,000円 | 176,352,642円 |
167 | 2003/12/25 木曜・友引 | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 | 87,417,200円 | 881,500円 | 12,400円 | 1,000円 | 0円 |
166 | 2003/12/18 木曜・大安 | 14 18 20 28 34 38 (17) | 200,000,000円 | 50,043,500円 | 688,900円 | 12,100円 | 1,000円 | 133,626,797円 |
165 | 2003/12/11 木曜・仏滅 | 09 11 16 21 25 36 (10) | 146,957,800円 | 15,560,100円 | 404,300円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
164 | 2003/12/04 木曜・先負 | 01 02 13 14 35 38 (32) | 66,335,100円 | 19,900,300円 | 637,300円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
163 | 2003/11/27 木曜・友引 | 02 03 11 17 24 34 (28) | 142,049,400円 | 12,675,900円 | 401,000円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
162 | 2003/11/20 木曜・赤口 | 03 22 25 30 33 37 (35) | 該当なし | 27,161,400円 | 437,500円 | 8,000円 | 1,000円 | 301,796,845円 |
161 | 2003/11/13 木曜・大安 | 23 26 28 33 38 42 (08) | 113,803,800円 | 21,947,600円 | 888,400円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
160 | 2003/11/06 木曜・仏滅 | 04 10 20 30 31 32 (26) | 380,265,800円 | 28,028,100円 | 659,400円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
159 | 2003/10/30 木曜・先負 | 12 23 30 31 38 42 (06) | 該当なし | 13,276,200円 | 706,600円 | 12,100円 | 1,000円 | 324,533,948円 |
158 | 2003/10/23 木曜・赤口 | 01 06 12 35 37 38 (30) | 328,563,300円 | 73,117,900円 | 838,800円 | 12,800円 | 1,000円 | 0円 |
157 | 2003/10/16 木曜・大安 | 05 08 17 19 25 27 (21) | 400,000,000円 | 10,448,400円 | 335,600円 | 6,600円 | 1,000円 | 250,912,445円 |
156 | 2003/10/09 木曜・仏滅 | 06 20 22 29 30 35 (39) | 該当なし | 43,652,500円 | 709,400円 | 11,900円 | 1,000円 | 291,019,816円 |
155 | 2003/10/02 木曜・先負 | 05 06 07 18 22 27 (41) | 42,285,800円 | 17,564,700円 | 431,500円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
154 | 2003/09/25 木曜・赤口 | 07 09 18 26 27 38 (14) | 35,014,200円 | 8,484,100円 | 217,600円 | 5,400円 | 1,000円 | 0円 |
153 | 2003/09/18 木曜・大安 | 04 07 08 12 25 26 (41) | 43,090,900円 | 11,634,400円 | 277,000円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
152 | 2003/09/11 木曜・仏滅 | 04 08 12 16 31 33 (17) | 55,085,200円 | 16,525,400円 | 420,100円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
151 | 2003/09/04 木曜・先負 | 03 08 17 25 28 32 (27) | 39,224,600円 | 20,592,700円 | 308,800円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク