ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第101〜150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
150 | 2003/08/28 木曜・友引 | 10 11 18 20 31 43 (27) | 149,826,700円 | 22,473,800円 | 717,500円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
149 | 2003/08/21 木曜・赤口 | 08 09 13 20 33 37 (19) | 95,559,500円 | 18,429,100円 | 556,800円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
148 | 2003/08/14 木曜・大安 | 03 16 18 20 28 29 (09) | 119,125,300円 | 11,653,300円 | 466,100円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
147 | 2003/08/07 木曜・仏滅 | 16 18 20 29 30 38 (27) | 200,000,000円 | 7,556,300円 | 592,800円 | 10,000円 | 1,000円 | 85,463,241円 |
146 | 2003/07/31 木曜・先負 | 07 17 27 36 37 39 (04) | 13,944,100円 | 8,501,300円 | 133,800円 | 6,000円 | 1,000円 | 0円 |
145 | 2003/07/24 木曜・赤口 | 01 04 10 21 23 38 (07) | 360,495,400円 | 19,190,200円 | 691,200円 | 11,200円 | 1,000円 | 0円 |
144 | 2003/07/17 木曜・大安 | 01 16 19 33 38 41 (43) | 該当なし | 31,585,700円 | 763,100円 | 13,000円 | 1,000円 | 315,860,676円 |
143 | 2003/07/10 木曜・仏滅 | 17 21 22 27 33 41 (43) | 149,820,700円 | 44,945,800円 | 539,300円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
142 | 2003/07/03 木曜・先負 | 02 16 22 27 29 39 (38) | 76,211,200円 | 16,138,700円 | 658,400円 | 10,600円 | 1,000円 | 0円 |
141 | 2003/06/26 木曜・先勝 | 08 09 14 24 32 39 (30) | 60,720,900円 | 45,540,300円 | 557,600円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
140 | 2003/06/19 木曜・赤口 | 17 19 29 37 39 40 (10) | 146,136,000円 | 14,613,400円 | 698,300円 | 11,800円 | 1,000円 | 0円 |
139 | 2003/06/12 木曜・大安 | 10 21 22 28 37 41 (12) | 95,226,100円 | 17,140,500円 | 487,400円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
138 | 2003/06/05 木曜・仏滅 | 07 09 10 16 23 29 (18) | 146,219,800円 | 12,533,000円 | 477,800円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
137 | 2003/05/29 木曜・友引 | 10 13 20 22 25 42 (14) | 103,964,400円 | 35,087,700円 | 697,300円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
136 | 2003/05/22 木曜・先勝 | 03 13 26 31 32 39 (01) | 155,571,800円 | 16,472,100円 | 532,500円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
135 | 2003/05/15 木曜・赤口 | 07 13 30 33 35 36 (11) | 161,139,000円 | 14,502,300円 | 644,500円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
134 | 2003/05/08 木曜・大安 | 02 06 11 14 18 19 (21) | 93,700,700円 | 10,558,400円 | 320,300円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
133 | 2003/05/01 木曜・仏滅 | 17 24 26 35 40 41 (16) | 200,000,000円 | 42,207,500円 | 645,700円 | 8,900円 | 1,000円 | 128,284,143円 |
132 | 2003/04/24 木曜・先勝 | 03 18 23 31 32 37 (01) | 236,257,900円 | 27,823,000円 | 530,500円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
131 | 2003/04/17 木曜・赤口 | 06 30 33 34 40 43 (01) | 該当なし | 57,762,100円 | 1,188,200円 | 19,900円 | 1,000円 | 481,310,551円 |
130 | 2003/04/10 木曜・大安 | 22 30 31 34 38 39 (02) | 400,000,000円 | 38,884,300円 | 1,409,200円 | 19,800円 | 1,000円 | 96,226,445円 |
129 | 2003/04/03 木曜・仏滅 | 06 18 25 26 30 42 (24) | 200,000,000円 | 25,149,000円 | 595,900円 | 10,300円 | 1,000円 | 107,379,873円 |
128 | 2003/03/27 木曜・友引 | 06 10 18 20 29 39 (21) | 140,907,200円 | 35,305,400円 | 710,000円 | 12,800円 | 1,000円 | 0円 |
127 | 2003/03/20 木曜・先勝 | 14 16 21 26 37 40 (03) | 400,000,000円 | 15,192,300円 | 868,100円 | 11,600円 | 1,000円 | 69,664,311円 |
126 | 2003/03/13 木曜・赤口 | 05 06 09 10 21 38 (20) | 200,000,000円 | 31,517,000円 | 761,400円 | 10,400円 | 1,000円 | 115,172,879円 |
125 | 2003/03/06 木曜・大安 | 11 15 19 30 36 41 (10) | 121,122,400円 | 26,020,400円 | 562,600円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
124 | 2003/02/27 木曜・先負 | 04 17 23 30 39 40 (28) | 該当なし | 17,045,200円 | 561,700円 | 10,900円 | 1,000円 | 321,968,723円 |
123 | 2003/02/20 木曜・友引 | 14 21 26 28 29 31 (08) | 244,266,200円 | 24,278,800円 | 1,000,300円 | 13,900円 | 1,000円 | 0円 |
122 | 2003/02/13 木曜・先勝 | 19 20 21 25 33 42 (41) | 400,000,000円 | 20,786,700円 | 636,800円 | 11,100円 | 1,000円 | 301,170,783円 |
121 | 2003/02/06 木曜・赤口 | 03 08 10 22 28 41 (35) | 該当なし | 13,520,300円 | 528,700円 | 9,400円 | 1,000円 | 285,431,235円 |
120 | 2003/01/30 木曜・先負 | 15 18 22 25 36 40 (14) | 143,793,600円 | 16,176,600円 | 541,100円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
119 | 2003/01/23 木曜・友引 | 03 04 11 12 15 30 (17) | 52,449,800円 | 13,883,600円 | 340,400円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
118 | 2003/01/16 木曜・先勝 | 09 13 21 30 32 37 (20) | 43,286,000円 | 18,179,900円 | 532,900円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
117 | 2003/01/09 木曜・赤口 | 05 07 19 20 38 43 (04) | 228,456,200円 | 24,865,600円 | 607,000円 | 11,300円 | 1,000円 | 0円 |
116 | 2002/12/26 木曜・先負 | 08 10 15 16 26 31 (42) | 200,000,000円 | 19,140,100円 | 582,500円 | 10,200円 | 1,000円 | 97,738,341円 |
115 | 2002/12/19 木曜・友引 | 08 09 11 27 37 39 (18) | 87,704,500円 | 10,763,600円 | 377,800円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
114 | 2002/12/12 木曜・先勝 | 07 13 14 29 38 42 (09) | 96,073,000円 | 16,104,500円 | 371,600円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
113 | 2002/12/05 木曜・赤口 | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 35,037,200円 | 745,800円 | 11,200円 | 1,000円 | 1,913,571円 |
112 | 2002/11/28 木曜・先負 | 16 18 23 25 29 30 (41) | 200,000,000円 | 18,672,700円 | 555,200円 | 10,000円 | 1,000円 | 90,468,272円 |
111 | 2002/11/21 木曜・友引 | 11 15 21 31 32 43 (24) | 135,843,900円 | 19,518,400円 | 661,600円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
110 | 2002/11/14 木曜・先勝 | 05 06 08 19 37 41 (09) | 該当なし | 34,806,800円 | 686,100円 | 11,700円 | 1,000円 | 381,315,724円 |
109 | 2002/11/07 木曜・赤口 | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 10,640,200円 | 568,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 71,918,699円 |
108 | 2002/10/31 木曜・仏滅 | 09 22 23 25 34 37 (08) | 84,243,100円 | 32,487,600円 | 621,200円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
107 | 2002/10/24 木曜・先負 | 04 05 11 12 28 32 (37) | 200,000,000円 | 14,891,300円 | 393,600円 | 7,000円 | 1,000円 | 48,191,186円 |
106 | 2002/10/17 木曜・友引 | 08 11 21 22 25 27 (26) | 128,251,100円 | 19,237,500円 | 513,900円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
105 | 2002/10/10 木曜・先勝 | 01 09 14 22 25 34 (18) | 137,026,100円 | 15,415,300円 | 650,400円 | 11,300円 | 1,000円 | 0円 |
104 | 2002/10/03 木曜・仏滅 | 01 11 17 26 28 35 (12) | 42,082,300円 | 12,624,500円 | 333,300円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
103 | 2002/09/26 木曜・先負 | 01 16 17 27 29 34 (39) | 89,200,800円 | 16,056,000円 | 497,400円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
102 | 2002/09/19 木曜・友引 | 04 05 18 27 35 36 (41) | 103,928,500円 | 7,538,900円 | 355,500円 | 8,900円 | 1,000円 | 0円 |
101 | 2002/09/12 木曜・先勝 | 21 27 29 30 36 40 (23) | 200,000,000円 | 20,195,400円 | 1,379,200円 | 18,800円 | 1,000円 | 114,154,706円 |
スポンサード リンク