ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第51〜100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
100 | 2002/09/05 木曜・仏滅 | 06 08 11 14 31 33 (23) | 38,560,400円 | 8,231,300円 | 328,000円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
99 | 2002/08/29 木曜・先負 | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 | 12,326,200円 | 472,500円 | 8,200円 | 1,000円 | 104,053,862円 |
98 | 2002/08/22 木曜・友引 | 07 16 34 37 38 39 (08) | 400,000,000円 | 35,235,100円 | 820,100円 | 12,200円 | 1,000円 | 189,047,171円 |
97 | 2002/08/15 木曜・先勝 | 04 10 17 34 35 42 (43) | 該当なし | 53,255,200円 | 570,500円 | 11,300円 | 1,000円 | 236,692,230円 |
96 | 2002/08/08 木曜・大安 | 01 13 15 34 36 43 (37) | 128,990,100円 | 29,022,500円 | 666,500円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
95 | 2002/08/01 木曜・仏滅 | 02 03 12 15 25 27 (33) | 43,829,200円 | 15,171,500円 | 281,400円 | 5,300円 | 1,000円 | 0円 |
94 | 2002/07/25 木曜・先負 | 11 16 17 18 29 40 (09) | 129,048,500円 | 33,335,800円 | 744,200円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
93 | 2002/07/18 木曜・友引 | 10 23 33 36 37 41 (28) | 200,000,000円 | 65,434,800円 | 1,071,900円 | 13,900円 | 1,000円 | 90,824,312円 |
92 | 2002/07/11 木曜・先勝 | 05 17 20 24 28 40 (16) | 327,322,500円 | 26,445,300円 | 539,900円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
91 | 2002/07/04 木曜・仏滅 | 13 15 17 26 41 43 (06) | 該当なし | 40,897,500円 | 817,900円 | 13,900円 | 1,000円 | 272,652,637円 |
90 | 2002/06/27 木曜・先負 | 13 15 17 18 30 32 (09) | 138,036,100円 | 27,606,900円 | 871,700円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
89 | 2002/06/20 木曜・友引 | 03 13 23 30 35 43 (21) | 37,734,400円 | 16,980,300円 | 164,500円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
88 | 2002/06/13 木曜・先勝 | 05 06 08 20 21 26 (30) | 64,721,700円 | 16,642,600円 | 680,200円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
87 | 2002/06/06 木曜・大安 | 03 08 12 36 39 41 (10) | 91,415,900円 | 35,260,100円 | 630,100円 | 11,500円 | 1,000円 | 0円 |
86 | 2002/05/30 木曜・仏滅 | 03 07 16 24 29 36 (26) | 42,353,400円 | 11,570,800円 | 209,000円 | 6,300円 | 1,000円 | 0円 |
85 | 2002/05/23 木曜・先負 | 05 13 18 22 23 32 (28) | 該当なし | 10,056,100円 | 367,100円 | 6,300円 | 1,000円 | 245,818,952円 |
84 | 2002/05/16 木曜・友引 | 17 19 26 28 35 37 (40) | 15,692,300円 | 30,011,300円 | 370,300円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
83 | 2002/05/09 木曜・大安 | 01 16 21 28 35 37 (30) | 338,040,600円 | 21,270,400円 | 520,000円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
82 | 2002/05/02 木曜・仏滅 | 10 12 19 25 26 39 (28) | 200,000,000円 | 12,721,500円 | 450,400円 | 8,500円 | 1,000円 | 54,432,400円 |
81 | 2002/04/25 木曜・先負 | 01 11 15 23 26 27 (41) | 82,115,000円 | 9,237,800円 | 413,700円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
80 | 2002/04/18 木曜・友引 | 01 04 12 16 19 34 (18) | 361,173,200円 | 17,742,700円 | 430,100円 | 6,000円 | 1,000円 | 0円 |
79 | 2002/04/11 木曜・赤口 | 20 22 27 32 36 43 (23) | 200,000,000円 | 25,665,300円 | 1,339,000円 | 19,500円 | 1,000円 | 85,172,896円 |
78 | 2002/04/04 木曜・大安 | 05 14 23 32 33 43 (37) | 38,856,500円 | 9,791,700円 | 302,800円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
77 | 2002/03/28 木曜・仏滅 | 05 10 15 28 37 38 (13) | 86,328,300円 | 16,648,800円 | 601,500円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
76 | 2002/03/21 木曜・先負 | 01 10 12 16 20 35 (29) | 82,365,800円 | 22,238,500円 | 578,800円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
75 | 2002/03/14 木曜・友引 | 02 04 09 19 23 31 (18) | 87,271,200円 | 16,830,700円 | 466,500円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
74 | 2002/03/07 木曜・赤口 | 03 14 27 28 40 43 (39) | 216,697,800円 | 15,656,100円 | 456,200円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
73 | 2002/02/28 木曜・大安 | 01 06 15 19 27 36 (25) | 該当なし | 21,876,800円 | 508,400円 | 10,200円 | 1,000円 | 267,385,456円 |
72 | 2002/02/21 木曜・仏滅 | 10 12 24 29 33 37 (34) | 89,058,400円 | 34,350,800円 | 443,200円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
71 | 2002/02/14 木曜・先負 | 01 10 11 13 19 20 (03) | 93,395,200円 | 9,339,400円 | 552,100円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
70 | 2002/02/07 木曜・先勝 | 06 11 20 23 24 31 (17) | 381,471,200円 | 12,408,600円 | 626,300円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
69 | 2002/01/31 木曜・赤口 | 01 09 31 35 40 41 (14) | 200,000,000円 | 27,814,200円 | 1,150,900円 | 16,100円 | 1,000円 | 78,145,012円 |
68 | 2002/01/24 木曜・大安 | 16 23 30 35 37 39 (38) | 65,075,000円 | 39,044,600円 | 449,700円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
67 | 2002/01/17 木曜・仏滅 | 01 04 06 11 18 25 (03) | 47,129,400円 | 13,255,000円 | 282,400円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
66 | 2002/01/10 木曜・先勝 | 07 15 17 30 33 35 (14) | 45,895,000円 | 22,530,100円 | 575,200円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
65 | 2001/12/27 木曜・大安 | 02 10 22 23 31 43 (28) | 138,826,100円 | 22,716,800円 | 684,600円 | 12,500円 | 1,000円 | 0円 |
64 | 2001/12/20 木曜・仏滅 | 02 14 19 22 32 41 (09) | 63,574,100円 | 15,257,600円 | 554,800円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
63 | 2001/12/13 木曜・友引 | 11 16 20 28 34 40 (22) | 86,096,500円 | 7,748,600円 | 502,600円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
62 | 2001/12/06 木曜・先勝 | 02 03 09 12 15 30 (42) | 47,591,800円 | 19,469,200円 | 367,100円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
61 | 2001/11/29 木曜・赤口 | 04 08 22 25 27 28 (06) | 338,406,300円 | 10,722,500円 | 491,400円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
60 | 2001/11/22 木曜・大安 | 20 21 23 28 30 42 (29) | 200,000,000円 | 49,733,200円 | 1,152,100円 | 17,100円 | 1,000円 | 76,297,998円 |
59 | 2001/11/15 木曜・仏滅 | 09 15 17 30 32 41 (31) | 87,561,500円 | 26,268,200円 | 614,000円 | 11,500円 | 1,000円 | 0円 |
58 | 2001/11/08 木曜・先勝 | 04 08 09 13 16 25 (28) | 116,836,200円 | 11,683,500円 | 457,100円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
57 | 2001/11/01 木曜・赤口 | 02 14 22 27 35 42 (34) | 17,755,700円 | 5,887,300円 | 248,100円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
56 | 2001/10/25 木曜・大安 | 10 13 25 31 32 42 (40) | 293,594,800円 | 13,532,800円 | 497,500円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
55 | 2001/10/18 木曜・仏滅 | 11 12 13 14 37 39 (28) | 該当なし | 26,893,000円 | 817,000円 | 12,500円 | 1,000円 | 256,384,594円 |
54 | 2001/10/11 木曜・友引 | 14 25 26 31 37 42 (07) | 200,000,000円 | 5,588,500円 | 487,900円 | 8,400円 | 1,000円 | 17,333,248円 |
53 | 2001/10/04 木曜・先勝 | 02 15 23 37 40 43 (25) | 36,518,100円 | 4,809,600円 | 262,900円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
52 | 2001/09/27 木曜・赤口 | 01 16 24 25 36 42 (21) | 72,304,100円 | 10,274,700円 | 404,500円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
51 | 2001/09/20 木曜・大安 | 07 15 24 37 38 41 (34) | 29,184,600円 | 16,714,600円 | 268,700円 | 6,400円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク