ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第1〜50回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
50 | 2001/09/13 木曜・友引 | 05 13 15 25 27 39 (40) | 48,427,800円 | 9,175,700円 | 254,200円 | 5,500円 | 1,000円 | 0円 |
49 | 2001/09/06 木曜・先勝 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 118,591,400円 | 53,365,600円 | 656,800円 | 12,200円 | 1,000円 | 0円 |
48 | 2001/08/30 木曜・赤口 | 02 05 28 30 33 40 (26) | 76,260,300円 | 29,414,400円 | 667,700円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
47 | 2001/08/23 木曜・大安 | 03 11 14 25 27 31 (22) | 40,002,200円 | 12,000,500円 | 387,800円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
46 | 2001/08/16 木曜・友引 | 11 14 21 24 25 42 (41) | 111,752,700円 | 26,873,200円 | 964,600円 | 14,200円 | 1,000円 | 0円 |
45 | 2001/08/09 木曜・先勝 | 07 09 28 32 36 38 (08) | 200,000,000円 | 17,548,900円 | 701,900円 | 12,600円 | 1,000円 | 14,489,512円 |
44 | 2001/08/02 木曜・赤口 | 03 16 24 31 34 42 (36) | 74,421,300円 | 33,489,200円 | 538,200円 | 10,800円 | 1,000円 | 0円 |
43 | 2001/07/26 木曜・大安 | 01 02 03 15 24 26 (27) | 75,848,800円 | 22,754,400円 | 619,000円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
42 | 2001/07/19 木曜・先負 | 04 15 21 24 33 37 (09) | 134,394,100円 | 8,051,100円 | 403,800円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
41 | 2001/07/12 木曜・友引 | 18 21 27 33 36 38 (23) | 200,000,000円 | 70,858,500円 | 577,100円 | 9,200円 | 1,000円 | 36,197,335円 |
40 | 2001/07/05 木曜・先勝 | 05 17 25 34 38 39 (02) | 118,547,100円 | 11,854,600円 | 430,300円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
39 | 2001/06/28 木曜・赤口 | 10 18 22 25 39 42 (17) | 67,318,200円 | 12,536,100円 | 322,300円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
38 | 2001/06/21 木曜・大安 | 02 09 26 27 34 43 (42) | 該当なし | 110,713,600円 | 664,200円 | 11,600円 | 1,000円 | 246,032,418円 |
37 | 2001/06/14 木曜・友引 | 03 05 09 17 21 41 (26) | 88,178,700円 | 15,767,000円 | 374,900円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
36 | 2001/06/07 木曜・先勝 | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000円 | 30,443,900円 | 772,500円 | 12,200円 | 1,000円 | 36,788,358円 |
35 | 2001/05/31 木曜・赤口 | 03 05 13 30 32 41 (28) | 282,373,700円 | 21,707,500円 | 638,400円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
34 | 2001/05/24 木曜・大安 | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000円 | 9,437,200円 | 1,025,400円 | 13,300円 | 1,000円 | 41,176,145円 |
33 | 2001/05/17 木曜・先負 | 08 17 22 25 29 41 (13) | 117,951,800円 | 5,587,100円 | 380,200円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
32 | 2001/05/10 木曜・友引 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 122,160,100円 | 14,659,000円 | 645,100円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
31 | 2001/05/03 木曜・先勝 | 07 18 22 25 28 43 (04) | 176,674,900円 | 13,597,800円 | 594,500円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
30 | 2001/04/26 木曜・赤口 | 04 16 17 19 26 37 (08) | 該当なし | 33,179,400円 | 753,200円 | 10,500円 | 1,000円 | 258,064,512円 |
29 | 2001/04/19 木曜・仏滅 | 08 12 20 35 37 40 (33) | 57,338,900円 | 2,606,200円 | 173,600円 | 4,800円 | 1,000円 | 0円 |
28 | 2001/04/12 木曜・先負 | 06 11 15 20 31 41 (07) | 該当なし | 71,412,900円 | 734,500円 | 11,600円 | 1,000円 | 238,045,160円 |
27 | 2001/04/05 木曜・友引 | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 | 25,109,400円 | 608,000円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
26 | 2001/03/29 木曜・先勝 | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000円 | 51,994,900円 | 693,200円 | 12,300円 | 1,000円 | 31,090,737円 |
25 | 2001/03/22 木曜・大安 | 11 32 34 37 40 43 (08) | 147,444,200円 | 77,942,500円 | 1,096,000円 | 16,700円 | 1,000円 | 0円 |
24 | 2001/03/15 木曜・仏滅 | 15 18 19 30 36 38 (13) | 200,000,000円 | 30,223,900円 | 1,040,400円 | 14,000円 | 1,000円 | 35,077,560円 |
23 | 2001/03/08 木曜・先負 | 07 10 28 32 33 40 (13) | 123,831,800円 | 14,859,600円 | 900,500円 | 13,500円 | 1,000円 | 0円 |
22 | 2001/03/01 木曜・友引 | 08 12 16 19 20 35 (41) | 246,918,300円 | 11,523,600円 | 396,100円 | 7,000円 | 1,000円 | 0円 |
21 | 2001/02/22 木曜・赤口 | 05 07 13 19 38 41 (42) | 該当なし | 25,306,400円 | 365,300円 | 7,900円 | 1,000円 | 224,948,364円 |
20 | 2001/02/15 木曜・大安 | 07 29 33 35 37 39 (19) | 123,069,600円 | 31,646,200円 | 1,034,300円 | 13,500円 | 1,000円 | 0円 |
19 | 2001/02/08 木曜・仏滅 | 04 08 12 30 33 43 (14) | 125,271,100円 | 22,548,600円 | 593,300円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
18 | 2001/02/01 木曜・先負 | 06 16 18 27 36 41 (33) | 130,218,200円 | 14,382,000円 | 435,300円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
17 | 2001/01/25 木曜・友引 | 14 20 25 34 35 36 (11) | 該当なし | 32,040,800円 | 1,287,700円 | 16,600円 | 1,000円 | 249,208,924円 |
16 | 2001/01/18 木曜・大安 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 114,690,000円 | 32,944,200円 | 593,800円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
15 | 2001/01/11 木曜・仏滅 | 04 06 11 20 21 28 (36) | 該当なし | 16,570,000円 | 514,600円 | 9,800円 | 1,000円 | 202,524,583円 |
14 | 2001/01/04 木曜・先負 | 02 08 11 35 37 38 (43) | 141,844,600円 | 63,829,500円 | 705,900円 | 13,100円 | 1,000円 | 0円 |
13 | 2000/12/28 木曜・友引 | 13 29 31 37 41 42 (17) | 90,075,800円 | 7,301,800円 | 554,500円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
12 | 2000/12/21 木曜・赤口 | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 | 7,258,100円 | 465,700円 | 8,200円 | 1,000円 | 26,830,542円 |
11 | 2000/12/14 木曜・大安 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000円 | 28,834,200円 | 943,600円 | 12,800円 | 1,000円 | 184,889,411円 |
10 | 2000/12/07 木曜・仏滅 | 01 03 19 21 35 39 (26) | 該当なし | 19,637,700円 | 760,100円 | 12,700円 | 1,000円 | 296,543,942円 |
9 | 2000/11/30 木曜・先負 | 11 19 23 38 39 42 (15) | 400,000,000円 | 16,051,500円 | 492,000円 | 9,200円 | 1,000円 | 56,524,796円 |
8 | 2000/11/23 木曜・先勝 | 11 16 18 20 42 43 (28) | 該当なし | 93,073,600円 | 1,220,600円 | 19,000円 | 1,000円 | 206,832,135円 |
7 | 2000/11/16 木曜・赤口 | 07 19 21 23 33 35 (26) | 348,644,800円 | 16,797,700円 | 497,700円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
6 | 2000/11/09 木曜・大安 | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000円 | 46,923,800円 | 357,700円 | 6,800円 | 1,000円 | 124,672,751円 |
5 | 2000/11/02 木曜・仏滅 | 09 15 21 23 27 28 (43) | 該当なし | 13,516,100円 | 565,700円 | 7,800円 | 1,000円 | 263,982,587円 |
4 | 2000/10/26 木曜・先勝 | 16 18 26 27 34 40 (13) | 該当なし | 38,645,500円 | 1,038,200円 | 14,100円 | 1,000円 | 128,819,603円 |
3 | 2000/10/19 木曜・赤口 | 01 05 15 31 36 38 (13) | 121,348,100円 | 15,762,800円 | 922,700円 | 14,100円 | 1,000円 | 0円 |
2 | 2000/10/12 木曜・大安 | 01 09 16 20 21 43 (05) | 該当なし | 13,188,800円 | 568,100円 | 11,500円 | 1,000円 | 102,580,607円 |
1 | 2000/10/05 木曜・仏滅 | 02 08 10 13 27 30 (39) | 45,513,600円 | 40,961,900円 | 375,200円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク